Forestville EC
Woodlands Drive 16 · District 25 · OCR
99 yrs lease commencing from 2012
FImage coming soon
S$1,132median psf
S$1,300,000median price
172transactions
Oct 2026latest sale
Resale: 172
MOP & privatisation Past MOP
- MOP ends (5 years)
- Before Nov 2021
- Fully privatised (10 years)
- 2024–2026 (est.)
Resales were already under way in Nov 2021, the start of URA's 5-year data. Privatisation estimated from the 2012 lease start. After the MOP, Forestville units can be sold to Singapore Citizens and PRs; once privatised, foreigners can buy too. See every EC's MOP date
All Forestville transactions
Nov 2021 to Oct 2026. Click a column heading to sort.
| Date | Price | Size (sqft) | PSF | Floor | Sale type |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | S$1,972,920 | 1,604 | S$1,230 | 11-15 | Resale |
| Oct 2026 | S$1,270,000 | 1,033 | S$1,229 | 01-05 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,700,000 | 1,378 | S$1,234 | 01-05 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,300,000 | 1,033 | S$1,258 | 01-05 | Resale |
| Aug 2026 | S$1,650,000 | 1,195 | S$1,381 | 01-05 | Resale |
| Aug 2026 | S$1,320,000 | 1,066 | S$1,239 | 06-10 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,838,888 | 1,399 | S$1,314 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,290,000 | 1,033 | S$1,248 | 06-10 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,980,000 | 1,722 | S$1,150 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,735,000 | 1,550 | S$1,119 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,280,000 | 1,087 | S$1,177 | 01-05 | Resale |
| Mar 2026 | S$2,018,000 | 1,496 | S$1,349 | 06-10 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,635,000 | 1,292 | S$1,266 | 06-10 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,590,000 | 1,206 | S$1,319 | 11-15 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,550,000 | 1,249 | S$1,241 | 11-15 | Resale |
| Jan 2026 | S$1,342,000 | 1,066 | S$1,259 | 11-15 | Resale |
| Jan 2026 | S$1,268,000 | 1,055 | S$1,202 | 01-05 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,271,888 | 1,066 | S$1,194 | 06-10 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,245,000 | 1,033 | S$1,205 | 01-05 | Resale |
| Oct 2025 | S$1,838,888 | 1,399 | S$1,314 | 06-10 | Resale |
| Oct 2025 | S$1,550,888 | 1,206 | S$1,286 | 01-05 | Resale |
| Oct 2025 | S$1,513,888 | 1,335 | S$1,134 | 01-05 | Resale |
| Oct 2025 | S$1,470,000 | 1,195 | S$1,230 | 11-15 | Resale |
| Oct 2025 | S$1,283,000 | 1,066 | S$1,204 | 06-10 | Resale |
| Oct 2025 | S$1,228,000 | 1,033 | S$1,188 | 06-10 | Resale |
| Sep 2025 | S$1,313,000 | 1,087 | S$1,208 | 11-15 | Resale |
| Sep 2025 | S$1,275,000 | 1,076 | S$1,185 | 01-05 | Resale |
| Sep 2025 | S$1,264,888 | 1,066 | S$1,187 | 01-05 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,560,000 | 1,378 | S$1,132 | 01-05 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,480,000 | 1,195 | S$1,239 | 06-10 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,263,888 | 1,066 | S$1,186 | 06-10 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,237,888 | 1,066 | S$1,162 | 01-05 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,213,000 | 1,066 | S$1,138 | 06-10 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,120,000 | 850 | S$1,317 | 11-15 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,700,000 | 1,550 | S$1,097 | 01-05 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,545,888 | 1,249 | S$1,238 | 01-05 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,303,104 | 1,087 | S$1,199 | 06-10 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,300,000 | 1,087 | S$1,196 | 06-10 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,250,000 | 1,066 | S$1,173 | 01-05 | Resale |
| Jun 2025 | S$1,750,000 | 1,464 | S$1,195 | 06-10 | Resale |
| Jun 2025 | S$1,250,000 | 1,066 | S$1,173 | 01-05 | Resale |
| May 2025 | S$1,740,000 | 1,550 | S$1,123 | 01-05 | Resale |
| May 2025 | S$1,530,000 | 1,302 | S$1,175 | 01-05 | Resale |
| May 2025 | S$1,516,688 | 1,292 | S$1,174 | 01-05 | Resale |
| May 2025 | S$1,272,888 | 1,066 | S$1,194 | 01-05 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,725,000 | 1,464 | S$1,178 | 01-05 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,680,000 | 1,399 | S$1,201 | 01-05 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,680,000 | 1,550 | S$1,084 | 01-05 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,280,000 | 1,066 | S$1,201 | 06-10 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,828,888 | 1,496 | S$1,222 | 01-05 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,600,000 | 1,335 | S$1,199 | 06-10 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,240,000 | 1,066 | S$1,164 | 06-10 | Resale |
| Feb 2025 | S$1,235,000 | 1,033 | S$1,195 | 01-05 | Resale |
| Jan 2025 | S$1,500,000 | 1,249 | S$1,201 | 06-10 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,580,000 | 1,335 | S$1,184 | 11-15 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,550,000 | 1,249 | S$1,241 | 06-10 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,502,888 | 1,302 | S$1,154 | 11-15 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,475,000 | 1,292 | S$1,142 | 06-10 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,215,000 | 1,109 | S$1,096 | 01-05 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,200,000 | 1,055 | S$1,138 | 11-15 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,500,000 | 1,249 | S$1,201 | 11-15 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,450,000 | 1,195 | S$1,214 | 06-10 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,270,000 | 1,087 | S$1,168 | 06-10 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,260,000 | 1,055 | S$1,194 | 06-10 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,250,000 | 1,033 | S$1,210 | 01-05 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,225,000 | 1,033 | S$1,185 | 11-15 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,030,000 | 850 | S$1,211 | 01-05 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,538,000 | 1,249 | S$1,232 | 06-10 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,485,000 | 1,249 | S$1,189 | 01-05 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,280,000 | 1,066 | S$1,201 | 06-10 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,220,000 | 1,076 | S$1,133 | 06-10 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,075,000 | 850 | S$1,264 | 11-15 | Resale |
| Sep 2024 | S$1,630,000 | 1,399 | S$1,165 | 06-10 | Resale |
| Sep 2024 | S$1,478,888 | 1,292 | S$1,145 | 01-05 | Resale |
| Sep 2024 | S$1,210,000 | 1,033 | S$1,171 | 06-10 | Resale |
| Aug 2024 | S$1,470,000 | 1,206 | S$1,219 | 06-10 | Resale |
| Jul 2024 | S$2,420,000 | 2,271 | S$1,066 | 11-15 | Resale |
| Jul 2024 | S$1,533,000 | 1,335 | S$1,149 | 11-15 | Resale |
| Jul 2024 | S$1,480,000 | 1,249 | S$1,185 | 06-10 | Resale |
| Jul 2024 | S$1,248,000 | 1,033 | S$1,208 | 11-15 | Resale |
| Jul 2024 | S$1,246,888 | 1,033 | S$1,207 | 11-15 | Resale |
| Jun 2024 | S$1,228,000 | 1,066 | S$1,152 | 11-15 | Resale |
| Jun 2024 | S$1,200,000 | 1,098 | S$1,093 | 06-10 | Resale |
| May 2024 | S$1,650,000 | 1,582 | S$1,043 | 01-05 | Resale |
| May 2024 | S$1,240,740 | 1,098 | S$1,130 | 11-15 | Resale |
| Apr 2024 | S$1,220,000 | 1,098 | S$1,111 | 01-05 | Resale |
| Apr 2024 | S$1,130,000 | 1,033 | S$1,094 | 01-05 | Resale |
| Mar 2024 | S$1,810,000 | 1,722 | S$1,051 | 01-05 | Resale |
| Mar 2024 | S$1,170,000 | 1,066 | S$1,098 | 01-05 | Resale |
| Mar 2024 | S$1,160,000 | 1,033 | S$1,123 | 01-05 | Resale |
| Feb 2024 | S$1,446,000 | 1,249 | S$1,158 | 01-05 | Resale |
| Feb 2024 | S$1,170,000 | 1,033 | S$1,132 | 06-10 | Resale |
| Jan 2024 | S$1,240,000 | 1,087 | S$1,141 | 11-15 | Resale |
| Jan 2024 | S$1,200,000 | 1,033 | S$1,161 | 01-05 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,650,000 | 1,496 | S$1,103 | 01-05 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,650,000 | 1,399 | S$1,179 | 01-05 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,660,000 | 1,399 | S$1,186 | 06-10 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,635,000 | 1,464 | S$1,117 | 11-15 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,620,000 | 1,378 | S$1,176 | 06-10 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,400,000 | 1,259 | S$1,112 | 01-05 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,170,000 | 1,033 | S$1,132 | 06-10 | Resale |
| Sep 2023 | S$1,150,000 | 1,033 | S$1,113 | 11-15 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,300,000 | 1,249 | S$1,041 | 06-10 | Resale |
| Jun 2023 | S$1,230,000 | 1,098 | S$1,120 | 01-05 | Resale |
| Jun 2023 | S$1,150,000 | 1,033 | S$1,113 | 01-05 | Resale |
| May 2023 | S$1,690,000 | 1,625 | S$1,040 | 11-15 | Resale |
| May 2023 | S$1,430,000 | 1,292 | S$1,107 | 01-05 | Resale |
| May 2023 | S$1,230,000 | 1,087 | S$1,131 | 11-15 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,288,000 | 1,324 | S$973 | 01-05 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,280,000 | 1,324 | S$967 | 01-05 | Resale |
| Apr 2023 | S$980,000 | 850 | S$1,152 | 06-10 | Resale |
| Mar 2023 | S$1,228,000 | 1,087 | S$1,130 | 06-10 | Resale |
| Mar 2023 | S$1,200,000 | 1,055 | S$1,138 | 01-05 | Resale |
| Feb 2023 | S$1,388,800 | 1,249 | S$1,112 | 06-10 | Resale |
| Jan 2023 | S$1,310,000 | 1,195 | S$1,096 | 06-10 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,585,000 | 1,399 | S$1,133 | 06-10 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,300,000 | 1,195 | S$1,088 | 01-05 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,200,000 | 1,098 | S$1,093 | 11-15 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,155,000 | 1,033 | S$1,118 | 06-10 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,655,000 | 1,496 | S$1,106 | 06-10 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,588,888 | 1,399 | S$1,135 | 06-10 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,305,000 | 1,195 | S$1,092 | 11-15 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,380,000 | 1,249 | S$1,105 | 06-10 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,170,000 | 1,098 | S$1,066 | 11-15 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,165,000 | 1,076 | S$1,082 | 01-05 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,475,000 | 1,550 | S$952 | 01-05 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,128,000 | 1,033 | S$1,092 | 06-10 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,130,000 | 1,033 | S$1,094 | 06-10 | Resale |
| Aug 2022 | S$928,000 | 850 | S$1,091 | 01-05 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,330,000 | 1,292 | S$1,030 | 06-10 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,150,000 | 1,033 | S$1,113 | 11-15 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,135,000 | 1,066 | S$1,065 | 11-15 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,050,000 | 1,033 | S$1,016 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,318,000 | 1,206 | S$1,093 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,160,000 | 1,055 | S$1,100 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,108,888 | 1,087 | S$1,020 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,330,000 | 1,249 | S$1,065 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,072,000 | 1,098 | S$976 | 06-10 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,330,000 | 1,292 | S$1,030 | 11-15 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,080,000 | 1,066 | S$1,013 | 06-10 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,058,000 | 1,098 | S$964 | 01-05 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,040,000 | 1,033 | S$1,006 | 06-10 | Resale |
| Mar 2022 | S$1,350,000 | 1,292 | S$1,045 | 06-10 | Resale |
| Mar 2022 | S$1,330,000 | 1,292 | S$1,030 | 06-10 | Resale |
| Mar 2022 | S$1,250,000 | 1,313 | S$952 | 01-05 | Resale |
| Mar 2022 | S$1,060,000 | 1,087 | S$975 | 06-10 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,750,000 | 1,647 | S$1,063 | 11-15 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,450,000 | 1,550 | S$935 | 01-05 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,420,000 | 1,378 | S$1,031 | 01-05 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,400,000 | 1,399 | S$1,000 | 01-05 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,275,000 | 1,206 | S$1,058 | 06-10 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,240,000 | 1,345 | S$922 | 01-05 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,058,000 | 1,098 | S$964 | 06-10 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,520,000 | 1,679 | S$905 | 11-15 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,300,000 | 1,399 | S$929 | 01-05 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,300,000 | 1,335 | S$974 | 01-05 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,298,000 | 1,249 | S$1,040 | 11-15 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,280,000 | 1,292 | S$991 | 06-10 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,100,000 | 1,033 | S$1,065 | 06-10 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,068,000 | 1,033 | S$1,034 | 06-10 | Resale |
| Dec 2021 | S$1,580,000 | 1,550 | S$1,019 | 11-15 | Resale |
| Dec 2021 | S$1,430,000 | 1,399 | S$1,022 | 06-10 | Resale |
| Dec 2021 | S$1,310,000 | 1,249 | S$1,049 | 11-15 | Resale |
| Dec 2021 | S$930,000 | 1,033 | S$900 | 06-10 | Resale |
| Nov 2021 | S$1,480,000 | 1,399 | S$1,058 | 06-10 | Resale |
| Nov 2021 | S$1,440,000 | 1,496 | S$962 | 01-05 | Resale |
| Nov 2021 | S$1,370,000 | 1,496 | S$916 | 06-10 | Resale |
| Nov 2021 | S$1,300,000 | 1,249 | S$1,041 | 06-10 | Resale |
| Nov 2021 | S$1,200,000 | 1,195 | S$1,004 | 06-10 | Resale |
| Nov 2021 | S$1,050,000 | 1,066 | S$985 | 06-10 | Resale |
| Nov 2021 | S$1,010,000 | 1,087 | S$929 | 06-10 | Resale |
| Nov 2021 | S$820,000 | 850 | S$964 | 01-05 | Resale |
Other ECs in District 25
Bellewoods
Woodlands Avenue 5 · D25 · Lease from 2013
- Median psf
- S$1,175
- Transactions
- 221
- Price range
- S$765K–S$2.18M
- Latest
- Oct 2026
NImage coming soon
Northwave
Woodlands View · D25 · Lease from 2015
- Median psf
- S$1,263
- Transactions
- 151
- Price range
- S$735K–S$2.45M
- Latest
- Oct 2026
LCImage coming soon
La Casa
Woodlands Drive 16 · D25 · Lease from 2004
- Median psf
- S$990
- Transactions
- 113
- Price range
- S$770K–S$1.40M
- Latest
- Oct 2026
TFImage coming soon
Twin Fountains
Woodlands Avenue 6 · D25 · Lease from 2012
- Median psf
- S$1,243
- Transactions
- 110
- Price range
- S$875K–S$2.11M
- Latest
- Oct 2026