Bellewoods EC

Woodlands Avenue 5 · District 25 · OCR

99 yrs lease commencing from 2013

Artist's impression of Bellewoods Executive Condominium
AI-generated artist's impression — not the actual development
S$1,175median psf
S$1,350,000median price
221transactions
Oct 2026latest sale

Resale: 221

MOP & privatisation Past MOP

MOP ends (5 years)
Before Nov 2021
Fully privatised (10 years)
2025–2027 (est.)

Resales were already under way in Nov 2021, the start of URA's 5-year data. Privatisation estimated from the 2013 lease start. After the MOP, Bellewoods units can be sold to Singapore Citizens and PRs; once privatised, foreigners can buy too. See every EC's MOP date

Median price per sq ft by quarter
$900$1,050$1,200$1,350$1,5002021 Q42022 Q42023 Q42024 Q42025 Q42026 Q42021 Q4: S$974 psf (1 transaction)2022 Q1: S$1,065 psf (14 transactions)2022 Q2: S$1,097 psf (36 transactions)2022 Q3: S$1,131 psf (27 transactions)2022 Q4: S$1,154 psf (15 transactions)2023 Q1: S$1,193 psf (9 transactions)2023 Q2: S$1,168 psf (9 transactions)2023 Q3: S$1,170 psf (16 transactions)2023 Q4: S$1,149 psf (9 transactions)2024 Q1: S$1,190 psf (13 transactions)2024 Q2: S$1,250 psf (12 transactions)2024 Q3: S$1,244 psf (7 transactions)2024 Q4: S$1,281 psf (5 transactions)2025 Q1: S$1,313 psf (9 transactions)2025 Q2: S$1,350 psf (7 transactions)2025 Q3: S$1,348 psf (4 transactions)2025 Q4: S$1,381 psf (5 transactions)2026 Q1: S$1,333 psf (5 transactions)2026 Q2: S$1,333 psf (11 transactions)2026 Q3: S$1,364 psf (4 transactions)2026 Q4: S$1,378 psf (3 transactions)

All Bellewoods transactions

Nov 2021 to Oct 2026. Click a column heading to sort.

Date Price Size (sqft) PSF Floor Sale type
Oct 2026 S$2,180,000 1,528 S$1,426 06-10 Resale
Oct 2026 S$1,720,000 1,249 S$1,378 06-10 Resale
Oct 2026 S$1,660,000 1,249 S$1,329 01-05 Resale
Sep 2026 S$1,463,000 1,098 S$1,333 11-15 Resale
Jul 2026 S$1,760,000 1,249 S$1,410 01-05 Resale
Jul 2026 S$1,410,000 1,066 S$1,323 06-10 Resale
Jul 2026 S$1,096,500 786 S$1,395 06-10 Resale
Jun 2026 S$1,450,000 1,066 S$1,361 06-10 Resale
Jun 2026 S$1,420,000 1,066 S$1,333 01-05 Resale
Jun 2026 S$1,240,000 936 S$1,324 01-05 Resale
May 2026 S$1,400,000 1,066 S$1,314 01-05 Resale
May 2026 S$1,255,000 936 S$1,340 01-05 Resale
May 2026 S$1,200,000 936 S$1,281 01-05 Resale
Apr 2026 S$1,735,000 1,281 S$1,355 06-10 Resale
Apr 2026 S$1,560,000 1,152 S$1,354 01-05 Resale
Apr 2026 S$1,420,000 1,066 S$1,333 01-05 Resale
Apr 2026 S$1,420,000 1,066 S$1,333 06-10 Resale
Apr 2026 S$1,385,000 1,066 S$1,300 01-05 Resale
Mar 2026 S$1,560,000 1,152 S$1,354 01-05 Resale
Mar 2026 S$1,420,888 1,098 S$1,294 11-15 Resale
Feb 2026 S$1,288,000 936 S$1,375 01-05 Resale
Jan 2026 S$1,420,000 1,066 S$1,333 06-10 Resale
Jan 2026 S$1,225,000 936 S$1,308 01-05 Resale
Dec 2025 S$1,780,000 1,281 S$1,390 06-10 Resale
Dec 2025 S$1,700,000 1,259 S$1,350 06-10 Resale
Dec 2025 S$1,688,888 1,227 S$1,376 06-10 Resale
Dec 2025 S$1,085,000 786 S$1,381 06-10 Resale
Oct 2025 S$1,860,000 1,345 S$1,382 01-05 Resale
Sep 2025 S$1,658,000 1,227 S$1,351 06-10 Resale
Sep 2025 S$1,580,000 1,152 S$1,372 06-10 Resale
Sep 2025 S$1,375,000 1,066 S$1,290 06-10 Resale
Sep 2025 S$1,260,000 936 S$1,345 06-10 Resale
Jun 2025 S$1,700,000 1,259 S$1,350 06-10 Resale
Jun 2025 S$1,680,000 1,249 S$1,345 01-05 Resale
Jun 2025 S$1,575,000 1,152 S$1,367 01-05 Resale
Jun 2025 S$1,370,000 1,066 S$1,286 06-10 Resale
May 2025 S$1,850,000 1,345 S$1,375 01-05 Resale
Apr 2025 S$1,700,000 1,249 S$1,362 01-05 Resale
Apr 2025 S$990,000 786 S$1,260 01-05 Resale
Mar 2025 S$1,680,000 1,259 S$1,334 11-15 Resale
Mar 2025 S$1,540,000 1,227 S$1,255 01-05 Resale
Mar 2025 S$1,230,000 936 S$1,313 01-05 Resale
Mar 2025 S$1,220,000 936 S$1,303 01-05 Resale
Mar 2025 S$1,200,000 936 S$1,281 01-05 Resale
Feb 2025 S$1,660,000 1,259 S$1,318 06-10 Resale
Feb 2025 S$1,280,000 969 S$1,321 06-10 Resale
Jan 2025 S$1,595,000 1,152 S$1,385 06-10 Resale
Jan 2025 S$1,225,000 936 S$1,308 01-05 Resale
Dec 2024 S$1,230,000 1,066 S$1,154 01-05 Resale
Nov 2024 S$1,600,000 1,227 S$1,304 06-10 Resale
Nov 2024 S$1,225,000 936 S$1,308 01-05 Resale
Oct 2024 S$1,348,888 1,098 S$1,229 06-10 Resale
Oct 2024 S$1,200,000 936 S$1,281 01-05 Resale
Sep 2024 S$1,638,888 1,249 S$1,313 01-05 Resale
Sep 2024 S$1,483,000 1,249 S$1,188 01-05 Resale
Aug 2024 S$1,492,000 1,152 S$1,295 06-10 Resale
Aug 2024 S$1,300,000 1,066 S$1,220 01-05 Resale
Aug 2024 S$1,270,000 1,066 S$1,192 06-10 Resale
Jul 2024 S$1,505,000 1,184 S$1,271 11-15 Resale
Jul 2024 S$1,326,000 1,066 S$1,244 01-05 Resale
Jun 2024 S$1,520,000 1,227 S$1,239 01-05 Resale
Jun 2024 S$1,350,000 1,098 S$1,230 11-15 Resale
Jun 2024 S$1,340,000 1,066 S$1,257 06-10 Resale
May 2024 S$1,900,000 1,528 S$1,243 06-10 Resale
May 2024 S$1,598,888 1,249 S$1,281 06-10 Resale
May 2024 S$1,520,000 1,227 S$1,239 06-10 Resale
May 2024 S$1,285,000 1,098 S$1,170 06-10 Resale
May 2024 S$1,225,000 936 S$1,308 01-05 Resale
May 2024 S$1,000,888 786 S$1,274 06-10 Resale
May 2024 S$930,000 786 S$1,184 01-05 Resale
Apr 2024 S$2,000,000 1,561 S$1,281 01-05 Resale
Apr 2024 S$1,628,000 1,227 S$1,327 06-10 Resale
Mar 2024 S$1,442,888 1,227 S$1,176 01-05 Resale
Mar 2024 S$1,358,888 1,066 S$1,275 06-10 Resale
Mar 2024 S$980,000 786 S$1,247 06-10 Resale
Mar 2024 S$900,000 786 S$1,145 01-05 Resale
Feb 2024 S$1,600,000 1,345 S$1,189 06-10 Resale
Feb 2024 S$1,385,000 1,152 S$1,203 01-05 Resale
Feb 2024 S$1,250,000 1,066 S$1,173 01-05 Resale
Feb 2024 S$1,215,000 936 S$1,297 06-10 Resale
Feb 2024 S$970,000 786 S$1,234 01-05 Resale
Jan 2024 S$1,600,000 1,345 S$1,189 06-10 Resale
Jan 2024 S$1,460,000 1,227 S$1,190 01-05 Resale
Jan 2024 S$1,450,000 1,227 S$1,182 01-05 Resale
Jan 2024 S$1,180,000 936 S$1,260 01-05 Resale
Dec 2023 S$1,930,000 1,679 S$1,149 11-15 Resale
Dec 2023 S$1,520,000 1,281 S$1,187 06-10 Resale
Dec 2023 S$1,520,000 1,345 S$1,130 01-05 Resale
Dec 2023 S$1,475,000 1,227 S$1,202 01-05 Resale
Dec 2023 S$1,338,000 1,152 S$1,162 06-10 Resale
Nov 2023 S$1,200,000 1,066 S$1,126 01-05 Resale
Oct 2023 S$1,430,000 1,249 S$1,145 01-05 Resale
Oct 2023 S$1,350,000 1,216 S$1,110 11-15 Resale
Oct 2023 S$1,215,000 936 S$1,297 06-10 Resale
Sep 2023 S$1,830,000 1,550 S$1,181 06-10 Resale
Sep 2023 S$1,485,000 1,345 S$1,104 11-15 Resale
Sep 2023 S$1,480,000 1,259 S$1,175 06-10 Resale
Sep 2023 S$1,465,000 1,184 S$1,237 11-15 Resale
Sep 2023 S$1,430,000 1,227 S$1,165 01-05 Resale
Sep 2023 S$1,382,000 1,227 S$1,126 01-05 Resale
Sep 2023 S$1,330,000 1,066 S$1,248 01-05 Resale
Aug 2023 S$1,720,000 1,528 S$1,125 01-05 Resale
Aug 2023 S$1,560,000 1,561 S$1,000 11-15 Resale
Aug 2023 S$1,450,000 1,227 S$1,182 01-05 Resale
Aug 2023 S$1,410,000 1,249 S$1,129 06-10 Resale
Aug 2023 S$1,200,000 936 S$1,281 01-05 Resale
Aug 2023 S$1,172,000 1,066 S$1,100 01-05 Resale
Aug 2023 S$1,160,000 936 S$1,239 01-05 Resale
Jul 2023 S$1,850,000 1,561 S$1,185 01-05 Resale
Jul 2023 S$1,550,000 1,345 S$1,152 11-15 Resale
Jun 2023 S$1,470,000 1,259 S$1,167 06-10 Resale
May 2023 S$1,810,000 1,550 S$1,168 06-10 Resale
May 2023 S$1,268,000 1,216 S$1,042 11-15 Resale
May 2023 S$1,090,000 936 S$1,164 01-05 Resale
Apr 2023 S$1,470,000 1,281 S$1,148 06-10 Resale
Apr 2023 S$1,450,000 1,227 S$1,182 06-10 Resale
Apr 2023 S$1,380,000 1,152 S$1,198 06-10 Resale
Apr 2023 S$1,250,000 969 S$1,290 11-15 Resale
Apr 2023 S$1,220,000 936 S$1,303 06-10 Resale
Mar 2023 S$1,280,000 1,066 S$1,201 01-05 Resale
Feb 2023 S$1,630,000 1,378 S$1,183 06-10 Resale
Feb 2023 S$1,348,888 1,152 S$1,171 01-05 Resale
Feb 2023 S$1,345,000 1,152 S$1,168 01-05 Resale
Feb 2023 S$1,215,000 936 S$1,297 06-10 Resale
Jan 2023 S$1,528,000 1,249 S$1,224 01-05 Resale
Jan 2023 S$1,490,000 1,249 S$1,193 01-05 Resale
Jan 2023 S$1,438,000 1,227 S$1,172 06-10 Resale
Jan 2023 S$1,420,000 1,184 S$1,199 11-15 Resale
Dec 2022 S$1,450,000 1,442 S$1,005 11-15 Resale
Dec 2022 S$1,450,000 1,249 S$1,161 01-05 Resale
Dec 2022 S$1,448,000 1,227 S$1,180 06-10 Resale
Dec 2022 S$1,270,000 1,152 S$1,103 01-05 Resale
Dec 2022 S$1,230,000 1,066 S$1,154 06-10 Resale
Dec 2022 S$1,150,000 1,066 S$1,079 01-05 Resale
Nov 2022 S$1,380,000 1,184 S$1,166 11-15 Resale
Oct 2022 S$1,795,000 1,528 S$1,174 01-05 Resale
Oct 2022 S$1,770,000 1,528 S$1,158 01-05 Resale
Oct 2022 S$1,410,000 1,249 S$1,129 01-05 Resale
Oct 2022 S$1,350,000 1,152 S$1,172 06-10 Resale
Oct 2022 S$1,300,000 1,152 S$1,129 01-05 Resale
Oct 2022 S$1,300,000 1,227 S$1,059 01-05 Resale
Oct 2022 S$1,200,000 1,066 S$1,126 06-10 Resale
Oct 2022 S$1,100,000 936 S$1,175 06-10 Resale
Sep 2022 S$1,728,000 1,528 S$1,131 06-10 Resale
Sep 2022 S$1,515,000 1,345 S$1,126 01-05 Resale
Sep 2022 S$1,375,000 1,184 S$1,161 06-10 Resale
Sep 2022 S$1,370,000 1,227 S$1,116 01-05 Resale
Sep 2022 S$1,240,888 1,066 S$1,164 06-10 Resale
Sep 2022 S$1,238,000 1,066 S$1,162 06-10 Resale
Sep 2022 S$1,200,000 1,066 S$1,126 01-05 Resale
Sep 2022 S$1,150,000 936 S$1,228 06-10 Resale
Sep 2022 S$1,100,000 936 S$1,175 01-05 Resale
Sep 2022 S$1,030,000 936 S$1,100 01-05 Resale
Sep 2022 S$918,000 786 S$1,168 11-15 Resale
Aug 2022 S$1,620,000 1,582 S$1,024 11-15 Resale
Aug 2022 S$1,480,000 1,345 S$1,100 06-10 Resale
Aug 2022 S$1,410,000 1,227 S$1,149 01-05 Resale
Aug 2022 S$1,378,000 1,227 S$1,123 06-10 Resale
Aug 2022 S$1,188,000 1,066 S$1,115 06-10 Resale
Aug 2022 S$1,180,000 969 S$1,218 06-10 Resale
Aug 2022 S$1,080,000 936 S$1,153 06-10 Resale
Jul 2022 S$1,618,000 1,528 S$1,059 01-05 Resale
Jul 2022 S$1,420,000 1,227 S$1,157 01-05 Resale
Jul 2022 S$1,200,000 1,066 S$1,126 06-10 Resale
Jul 2022 S$1,200,000 1,066 S$1,126 06-10 Resale
Jul 2022 S$1,140,000 1,066 S$1,070 06-10 Resale
Jul 2022 S$1,102,888 936 S$1,178 01-05 Resale
Jul 2022 S$905,000 786 S$1,152 01-05 Resale
Jul 2022 S$900,000 786 S$1,145 01-05 Resale
Jul 2022 S$875,000 786 S$1,114 01-05 Resale
Jun 2022 S$1,760,000 1,679 S$1,048 11-15 Resale
Jun 2022 S$1,580,000 1,679 S$941 11-15 Resale
Jun 2022 S$1,448,000 1,249 S$1,160 06-10 Resale
Jun 2022 S$1,400,000 1,249 S$1,121 06-10 Resale
Jun 2022 S$1,268,000 1,152 S$1,101 06-10 Resale
Jun 2022 S$1,220,000 1,216 S$1,003 11-15 Resale
Jun 2022 S$1,165,000 1,066 S$1,093 01-05 Resale
Jun 2022 S$1,150,000 969 S$1,187 06-10 Resale
Jun 2022 S$1,068,000 936 S$1,140 01-05 Resale
Jun 2022 S$1,025,000 936 S$1,095 06-10 Resale
Jun 2022 S$895,000 786 S$1,139 01-05 Resale
Jun 2022 S$880,000 786 S$1,120 06-10 Resale
Jun 2022 S$875,000 786 S$1,114 06-10 Resale
May 2022 S$1,700,000 1,528 S$1,112 06-10 Resale
May 2022 S$1,480,000 1,259 S$1,175 11-15 Resale
May 2022 S$1,358,000 1,249 S$1,088 06-10 Resale
May 2022 S$1,238,000 1,152 S$1,075 01-05 Resale
May 2022 S$1,190,000 1,098 S$1,084 06-10 Resale
May 2022 S$1,170,000 1,066 S$1,098 01-05 Resale
May 2022 S$1,130,000 1,066 S$1,060 01-05 Resale
May 2022 S$1,120,000 936 S$1,196 01-05 Resale
May 2022 S$1,100,000 1,066 S$1,032 01-05 Resale
May 2022 S$1,085,000 1,066 S$1,018 06-10 Resale
May 2022 S$1,060,000 936 S$1,132 06-10 Resale
Apr 2022 S$1,700,000 1,550 S$1,097 06-10 Resale
Apr 2022 S$1,470,000 1,582 S$929 11-15 Resale
Apr 2022 S$1,370,000 1,227 S$1,116 01-05 Resale
Apr 2022 S$1,180,000 1,152 S$1,025 06-10 Resale
Apr 2022 S$1,178,000 1,098 S$1,073 11-15 Resale
Apr 2022 S$1,105,000 969 S$1,141 06-10 Resale
Apr 2022 S$1,070,000 969 S$1,105 11-15 Resale
Apr 2022 S$1,002,888 936 S$1,071 01-05 Resale
Apr 2022 S$976,000 1,066 S$916 01-05 Resale
Apr 2022 S$888,000 786 S$1,130 06-10 Resale
Apr 2022 S$880,000 786 S$1,120 06-10 Resale
Apr 2022 S$830,000 786 S$1,056 01-05 Resale
Mar 2022 S$1,408,888 1,249 S$1,128 01-05 Resale
Mar 2022 S$1,360,000 1,249 S$1,089 06-10 Resale
Mar 2022 S$1,360,000 1,249 S$1,089 01-05 Resale
Mar 2022 S$1,335,000 1,259 S$1,060 06-10 Resale
Mar 2022 S$1,330,000 1,249 S$1,065 06-10 Resale
Mar 2022 S$1,330,000 1,249 S$1,065 06-10 Resale
Mar 2022 S$1,130,000 1,098 S$1,029 06-10 Resale
Mar 2022 S$998,000 936 S$1,066 01-05 Resale
Mar 2022 S$985,000 936 S$1,052 01-05 Resale
Mar 2022 S$980,000 1,066 S$920 06-10 Resale
Mar 2022 S$970,000 936 S$1,036 01-05 Resale
Mar 2022 S$880,000 786 S$1,120 06-10 Resale
Mar 2022 S$850,000 786 S$1,082 01-05 Resale
Jan 2022 S$1,200,000 1,227 S$978 01-05 Resale
Nov 2021 S$765,000 786 S$974 06-10 Resale

Other ECs in District 25