Twin Waterfalls EC

Punggol Walk · District 19 · OCR

99 yrs lease commencing from 2011

Artist's impression of Twin Waterfalls Executive Condominium
AI-generated artist's impression — not the actual development
S$1,380median psf
S$1,500,000median price
180transactions
Oct 2026latest sale

Resale: 180

MOP & privatisation Privatised

MOP ends (5 years)
Before Nov 2021
Fully privatised (10 years)
2023–2025 (est.)

Lease began in 2011, more than 14 years ago, so the 10-year privatisation has passed. After the MOP, Twin Waterfalls units can be sold to Singapore Citizens and PRs; once privatised, foreigners can buy too. See every EC's MOP date

Median price per sq ft by quarter
$1,000$1,200$1,400$1,600$1,8002021 Q42022 Q42023 Q42024 Q42025 Q42026 Q42021 Q4: S$1,104 psf (5 transactions)2022 Q1: S$1,152 psf (5 transactions)2022 Q2: S$1,164 psf (13 transactions)2022 Q3: S$1,201 psf (10 transactions)2022 Q4: S$1,260 psf (7 transactions)2023 Q1: S$1,268 psf (5 transactions)2023 Q2: S$1,279 psf (3 transactions)2023 Q3: S$1,301 psf (8 transactions)2023 Q4: S$1,333 psf (11 transactions)2024 Q1: S$1,352 psf (3 transactions)2024 Q2: S$1,373 psf (18 transactions)2024 Q3: S$1,415 psf (14 transactions)2024 Q4: S$1,483 psf (9 transactions)2025 Q1: S$1,528 psf (10 transactions)2025 Q2: S$1,545 psf (4 transactions)2025 Q3: S$1,562 psf (16 transactions)2025 Q4: S$1,553 psf (7 transactions)2026 Q1: S$1,587 psf (13 transactions)2026 Q2: S$1,581 psf (12 transactions)2026 Q3: S$1,565 psf (4 transactions)2026 Q4: S$1,599 psf (3 transactions)

All Twin Waterfalls transactions

Nov 2021 to Oct 2026. Click a column heading to sort.

Date Price Size (sqft) PSF Floor Sale type
Oct 2026 S$2,110,000 1,991 S$1,060 16-20 Resale
Oct 2026 S$1,790,000 1,119 S$1,599 16-20 Resale
Oct 2026 S$1,665,000 1,001 S$1,663 11-15 Resale
Aug 2026 S$1,980,000 1,765 S$1,122 16-20 Resale
Aug 2026 S$1,735,000 1,087 S$1,596 11-15 Resale
Aug 2026 S$1,700,000 1,109 S$1,533 01-05 Resale
Aug 2026 S$1,620,000 1,001 S$1,618 06-10 Resale
Jun 2026 S$2,000,000 1,238 S$1,616 06-10 Resale
Jun 2026 S$1,760,000 1,119 S$1,572 06-10 Resale
Jun 2026 S$1,500,000 915 S$1,639 06-10 Resale
May 2026 S$2,300,000 1,378 S$1,669 11-15 Resale
May 2026 S$2,060,000 1,238 S$1,664 11-15 Resale
May 2026 S$1,730,000 1,087 S$1,591 06-10 Resale
May 2026 S$1,728,000 1,087 S$1,589 06-10 Resale
May 2026 S$1,700,000 1,087 S$1,564 11-15 Resale
May 2026 S$1,700,000 1,442 S$1,179 01-05 Resale
May 2026 S$1,410,000 915 S$1,541 01-05 Resale
Apr 2026 S$1,728,000 1,109 S$1,559 06-10 Resale
Apr 2026 S$1,695,000 1,087 S$1,559 06-10 Resale
Mar 2026 S$1,888,000 1,615 S$1,169 16-20 Resale
Mar 2026 S$1,760,000 1,109 S$1,587 11-15 Resale
Mar 2026 S$1,700,888 1,119 S$1,519 01-05 Resale
Mar 2026 S$1,458,000 915 S$1,594 06-10 Resale
Feb 2026 S$2,250,000 1,970 S$1,142 16-20 Resale
Feb 2026 S$1,650,000 1,001 S$1,648 06-10 Resale
Jan 2026 S$1,800,000 1,841 S$978 16-20 Resale
Jan 2026 S$1,705,000 1,109 S$1,538 06-10 Resale
Jan 2026 S$1,595,000 1,001 S$1,593 16-20 Resale
Jan 2026 S$1,515,000 915 S$1,656 11-15 Resale
Jan 2026 S$1,480,000 915 S$1,618 06-10 Resale
Jan 2026 S$1,472,888 915 S$1,610 11-15 Resale
Jan 2026 S$1,450,000 915 S$1,585 01-05 Resale
Dec 2025 S$2,238,889 1,378 S$1,625 06-10 Resale
Dec 2025 S$1,630,000 1,109 S$1,470 01-05 Resale
Nov 2025 S$1,940,000 1,593 S$1,218 16-20 Resale
Nov 2025 S$1,688,000 1,087 S$1,553 01-05 Resale
Oct 2025 S$1,980,000 1,238 S$1,600 06-10 Resale
Oct 2025 S$1,735,000 1,109 S$1,565 11-15 Resale
Oct 2025 S$1,688,888 1,119 S$1,509 01-05 Resale
Sep 2025 S$2,000,000 1,238 S$1,616 06-10 Resale
Sep 2025 S$1,960,000 1,238 S$1,583 01-05 Resale
Sep 2025 S$1,710,000 1,119 S$1,528 01-05 Resale
Sep 2025 S$1,650,000 1,119 S$1,474 01-05 Resale
Sep 2025 S$1,500,000 915 S$1,639 11-15 Resale
Sep 2025 S$1,439,800 915 S$1,574 06-10 Resale
Aug 2025 S$1,988,888 1,507 S$1,320 01-05 Resale
Aug 2025 S$1,739,988 1,087 S$1,600 11-15 Resale
Aug 2025 S$1,736,000 1,119 S$1,551 11-15 Resale
Aug 2025 S$1,700,000 1,109 S$1,533 11-15 Resale
Aug 2025 S$1,438,000 915 S$1,572 01-05 Resale
Jul 2025 S$1,968,000 1,238 S$1,590 06-10 Resale
Jul 2025 S$1,765,000 1,119 S$1,577 11-15 Resale
Jul 2025 S$1,711,000 1,109 S$1,543 06-10 Resale
Jul 2025 S$1,680,000 1,119 S$1,501 01-05 Resale
Jul 2025 S$1,420,000 915 S$1,552 06-10 Resale
Jun 2025 S$1,891,888 1,238 S$1,528 06-10 Resale
Jun 2025 S$1,739,999 1,119 S$1,554 06-10 Resale
May 2025 S$1,730,000 1,119 S$1,545 11-15 Resale
Apr 2025 S$1,728,000 1,119 S$1,544 06-10 Resale
Mar 2025 S$1,920,000 1,238 S$1,551 01-05 Resale
Mar 2025 S$1,720,000 1,087 S$1,582 11-15 Resale
Mar 2025 S$1,688,000 1,109 S$1,523 06-10 Resale
Mar 2025 S$1,670,000 1,087 S$1,536 06-10 Resale
Mar 2025 S$1,527,500 1,001 S$1,526 06-10 Resale
Feb 2025 S$1,758,800 1,442 S$1,219 01-05 Resale
Feb 2025 S$1,700,000 1,119 S$1,519 11-15 Resale
Feb 2025 S$1,450,088 915 S$1,585 11-15 Resale
Feb 2025 S$1,400,000 915 S$1,530 11-15 Resale
Jan 2025 S$1,660,000 1,119 S$1,483 11-15 Resale
Dec 2024 S$1,668,888 1,119 S$1,491 06-10 Resale
Dec 2024 S$1,488,000 1,001 S$1,486 11-15 Resale
Dec 2024 S$1,470,000 1,001 S$1,468 01-05 Resale
Nov 2024 S$1,623,000 1,109 S$1,464 06-10 Resale
Nov 2024 S$1,599,000 1,087 S$1,471 01-05 Resale
Nov 2024 S$1,380,000 915 S$1,508 11-15 Resale
Oct 2024 S$1,680,000 1,109 S$1,515 06-10 Resale
Oct 2024 S$1,660,000 1,119 S$1,483 11-15 Resale
Oct 2024 S$1,340,000 915 S$1,465 06-10 Resale
Sep 2024 S$1,630,000 1,119 S$1,456 06-10 Resale
Sep 2024 S$1,555,000 1,087 S$1,430 06-10 Resale
Aug 2024 S$1,605,000 1,119 S$1,434 06-10 Resale
Aug 2024 S$1,545,000 1,302 S$1,186 16-20 Resale
Aug 2024 S$1,420,000 1,001 S$1,419 06-10 Resale
Aug 2024 S$1,360,000 1,001 S$1,359 06-10 Resale
Aug 2024 S$1,330,000 915 S$1,454 11-15 Resale
Aug 2024 S$1,328,000 915 S$1,451 06-10 Resale
Jul 2024 S$1,855,000 1,378 S$1,346 01-05 Resale
Jul 2024 S$1,822,000 1,399 S$1,302 01-05 Resale
Jul 2024 S$1,580,000 1,119 S$1,411 06-10 Resale
Jul 2024 S$1,565,000 1,119 S$1,398 06-10 Resale
Jul 2024 S$1,520,000 1,109 S$1,371 01-05 Resale
Jul 2024 S$1,420,000 1,001 S$1,419 11-15 Resale
Jun 2024 S$1,680,000 1,259 S$1,334 01-05 Resale
Jun 2024 S$1,520,000 1,119 S$1,358 06-10 Resale
Jun 2024 S$1,480,000 1,087 S$1,361 11-15 Resale
Jun 2024 S$1,430,000 1,087 S$1,315 01-05 Resale
Jun 2024 S$1,422,000 1,001 S$1,421 11-15 Resale
Jun 2024 S$1,356,000 1,001 S$1,355 01-05 Resale
Jun 2024 S$1,303,000 915 S$1,424 06-10 Resale
Jun 2024 S$1,300,000 915 S$1,421 11-15 Resale
May 2024 S$1,567,000 1,119 S$1,400 11-15 Resale
May 2024 S$1,530,000 1,087 S$1,407 16-20 Resale
May 2024 S$1,430,000 1,087 S$1,315 01-05 Resale
May 2024 S$1,358,000 1,001 S$1,357 06-10 Resale
May 2024 S$1,340,000 1,001 S$1,339 16-20 Resale
May 2024 S$1,300,000 915 S$1,421 06-10 Resale
Apr 2024 S$1,542,000 1,109 S$1,391 11-15 Resale
Apr 2024 S$1,525,000 1,087 S$1,403 06-10 Resale
Apr 2024 S$1,500,000 1,087 S$1,380 11-15 Resale
Apr 2024 S$1,368,000 1,001 S$1,367 11-15 Resale
Mar 2024 S$1,470,000 1,087 S$1,352 06-10 Resale
Feb 2024 S$1,230,900 915 S$1,345 01-05 Resale
Jan 2024 S$1,568,000 1,109 S$1,414 16-20 Resale
Dec 2023 S$1,639,999 1,679 S$977 01-05 Resale
Dec 2023 S$1,510,000 1,119 S$1,349 11-15 Resale
Dec 2023 S$1,390,000 1,001 S$1,389 11-15 Resale
Nov 2023 S$1,520,000 1,119 S$1,358 11-15 Resale
Nov 2023 S$1,500,000 1,119 S$1,340 11-15 Resale
Nov 2023 S$1,490,000 1,109 S$1,344 01-05 Resale
Nov 2023 S$1,430,000 1,087 S$1,315 01-05 Resale
Nov 2023 S$1,220,000 915 S$1,333 11-15 Resale
Nov 2023 S$1,175,000 915 S$1,284 06-10 Resale
Oct 2023 S$1,324,000 1,001 S$1,323 11-15 Resale
Oct 2023 S$1,320,000 1,001 S$1,319 16-20 Resale
Sep 2023 S$1,722,000 1,238 S$1,391 11-15 Resale
Sep 2023 S$1,500,000 1,087 S$1,380 11-15 Resale
Sep 2023 S$1,188,000 915 S$1,298 11-15 Resale
Aug 2023 S$1,470,000 1,119 S$1,313 11-15 Resale
Aug 2023 S$1,460,000 1,119 S$1,304 01-05 Resale
Jul 2023 S$1,402,000 1,087 S$1,290 06-10 Resale
Jul 2023 S$1,288,000 1,001 S$1,287 01-05 Resale
Jul 2023 S$1,260,000 1,001 S$1,259 11-15 Resale
May 2023 S$1,180,000 915 S$1,290 16-20 Resale
Apr 2023 S$1,400,000 1,119 S$1,251 01-05 Resale
Apr 2023 S$1,280,000 1,001 S$1,279 11-15 Resale
Mar 2023 S$1,420,000 1,119 S$1,268 01-05 Resale
Mar 2023 S$1,400,000 1,087 S$1,288 11-15 Resale
Feb 2023 S$1,420,000 1,119 S$1,268 11-15 Resale
Feb 2023 S$1,350,000 1,152 S$1,172 01-05 Resale
Jan 2023 S$1,800,000 1,991 S$904 16-20 Resale
Dec 2022 S$1,710,000 1,378 S$1,241 11-15 Resale
Dec 2022 S$1,430,000 1,109 S$1,290 11-15 Resale
Dec 2022 S$1,170,000 915 S$1,279 11-15 Resale
Dec 2022 S$1,158,000 915 S$1,266 06-10 Resale
Nov 2022 S$1,370,000 1,087 S$1,260 06-10 Resale
Oct 2022 S$1,210,000 1,001 S$1,209 06-10 Resale
Oct 2022 S$1,128,000 915 S$1,233 06-10 Resale
Sep 2022 S$1,330,000 1,109 S$1,200 01-05 Resale
Sep 2022 S$1,310,000 1,087 S$1,205 16-20 Resale
Sep 2022 S$1,308,000 1,087 S$1,203 06-10 Resale
Aug 2022 S$1,700,000 1,378 S$1,234 06-10 Resale
Aug 2022 S$1,600,000 1,432 S$1,118 01-05 Resale
Aug 2022 S$1,588,000 1,615 S$984 16-20 Resale
Aug 2022 S$1,164,000 1,001 S$1,163 01-05 Resale
Aug 2022 S$1,158,000 915 S$1,266 11-15 Resale
Jul 2022 S$1,299,888 1,119 S$1,161 01-05 Resale
Jul 2022 S$1,220,000 1,001 S$1,219 11-15 Resale
Jun 2022 S$1,098,000 915 S$1,200 06-10 Resale
May 2022 S$1,450,000 1,238 S$1,171 01-05 Resale
May 2022 S$1,290,000 1,109 S$1,164 06-10 Resale
May 2022 S$1,050,000 915 S$1,148 16-20 Resale
Apr 2022 S$1,570,000 1,378 S$1,140 06-10 Resale
Apr 2022 S$1,450,000 1,238 S$1,171 11-15 Resale
Apr 2022 S$1,328,000 1,119 S$1,186 06-10 Resale
Apr 2022 S$1,308,000 1,109 S$1,180 01-05 Resale
Apr 2022 S$1,300,000 1,109 S$1,173 06-10 Resale
Apr 2022 S$1,300,000 1,119 S$1,161 06-10 Resale
Apr 2022 S$1,288,000 1,119 S$1,151 01-05 Resale
Apr 2022 S$1,270,000 1,109 S$1,146 11-15 Resale
Apr 2022 S$1,160,000 1,001 S$1,159 01-05 Resale
Mar 2022 S$1,060,000 915 S$1,159 11-15 Resale
Feb 2022 S$1,290,000 1,119 S$1,152 11-15 Resale
Feb 2022 S$1,288,000 1,087 S$1,185 11-15 Resale
Jan 2022 S$1,650,000 1,765 S$935 16-20 Resale
Jan 2022 S$1,235,000 1,109 S$1,114 11-15 Resale
Dec 2021 S$1,280,000 1,109 S$1,155 11-15 Resale
Dec 2021 S$1,090,000 1,001 S$1,089 06-10 Resale
Nov 2021 S$1,260,888 1,119 S$1,126 01-05 Resale
Nov 2021 S$1,200,000 1,087 S$1,104 01-05 Resale
Nov 2021 S$928,000 915 S$1,014 01-05 Resale

Other ECs in District 19