Rivelle Tampines EC
Tampines Street 95 · District 18 · OCR
99 yrs lease commencing from 2025

S$1,934median psf
S$2,002,000median price
556transactions
Oct 2026latest sale
New Sale: 556
MOP & privatisation Before MOP
- MOP ends (5 years)
- 2032–2034 (est.)
- Fully privatised (10 years)
- 2037–2039 (est.)
Estimated from the 2025 lease start (ECs usually complete 3–4 years after the lease begins) and no resales in URA data yet. After the MOP, Rivelle Tampines units can be sold to Singapore Citizens and PRs; once privatised, foreigners can buy too. See every EC's MOP date
All Rivelle Tampines transactions
Mar 2026 to Oct 2026. Click a column heading to sort.
| Date | Price | Size (sqft) | PSF | Floor | Sale type |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | S$1,812,000 | 926 | S$1,957 | 06-10 | New Sale |
| Sep 2026 | S$2,710,000 | 1,378 | S$1,967 | 06-10 | New Sale |
| Sep 2026 | S$2,323,000 | 1,184 | S$1,962 | 06-10 | New Sale |
| Sep 2026 | S$1,731,000 | 883 | S$1,961 | 06-10 | New Sale |
| Sep 2026 | S$1,710,000 | 883 | S$1,937 | 11-15 | New Sale |
| Aug 2026 | S$2,295,000 | 1,184 | S$1,938 | 06-10 | New Sale |
| Aug 2026 | S$2,162,000 | 1,109 | S$1,950 | 06-10 | New Sale |
| Aug 2026 | S$2,064,000 | 1,044 | S$1,977 | 11-15 | New Sale |
| Aug 2026 | S$1,969,000 | 1,044 | S$1,886 | 01-05 | New Sale |
| Aug 2026 | S$1,805,000 | 926 | S$1,950 | 06-10 | New Sale |
| Aug 2026 | S$1,698,000 | 883 | S$1,924 | 01-05 | New Sale |
| Jul 2026 | S$2,276,000 | 1,184 | S$1,922 | 06-10 | New Sale |
| Jul 2026 | S$2,272,000 | 1,184 | S$1,919 | 01-05 | New Sale |
| Jul 2026 | S$2,257,000 | 1,184 | S$1,906 | 01-05 | New Sale |
| Jul 2026 | S$2,246,000 | 1,184 | S$1,897 | 01-05 | New Sale |
| Jul 2026 | S$2,100,000 | 1,044 | S$2,011 | 06-10 | New Sale |
| Jul 2026 | S$1,848,000 | 926 | S$1,996 | 11-15 | New Sale |
| Jul 2026 | S$1,792,000 | 926 | S$1,936 | 01-05 | New Sale |
| Jul 2026 | S$1,757,000 | 926 | S$1,898 | 01-05 | New Sale |
| Jun 2026 | S$2,622,000 | 1,378 | S$1,903 | 06-10 | New Sale |
| Jun 2026 | S$2,292,000 | 1,184 | S$1,936 | 06-10 | New Sale |
| Jun 2026 | S$2,243,000 | 1,184 | S$1,894 | 01-05 | New Sale |
| Jun 2026 | S$2,170,000 | 1,109 | S$1,957 | 06-10 | New Sale |
| Jun 2026 | S$2,087,000 | 1,044 | S$1,999 | 11-15 | New Sale |
| Jun 2026 | S$2,044,000 | 1,044 | S$1,958 | 01-05 | New Sale |
| Jun 2026 | S$1,790,000 | 926 | S$1,934 | 01-05 | New Sale |
| Jun 2026 | S$1,757,000 | 926 | S$1,898 | 01-05 | New Sale |
| Jun 2026 | S$1,740,000 | 926 | S$1,880 | 01-05 | New Sale |
| May 2026 | S$2,614,000 | 1,378 | S$1,897 | 01-05 | New Sale |
| May 2026 | S$2,586,000 | 1,378 | S$1,877 | 01-05 | New Sale |
| May 2026 | S$2,348,000 | 1,184 | S$1,983 | 11-15 | New Sale |
| May 2026 | S$2,162,000 | 1,109 | S$1,950 | 01-05 | New Sale |
| May 2026 | S$2,134,000 | 1,109 | S$1,925 | 01-05 | New Sale |
| May 2026 | S$2,117,000 | 1,044 | S$2,028 | 11-15 | New Sale |
| May 2026 | S$2,056,000 | 1,044 | S$1,969 | 06-10 | New Sale |
| May 2026 | S$1,812,000 | 926 | S$1,957 | 01-05 | New Sale |
| May 2026 | S$1,795,000 | 926 | S$1,939 | 06-10 | New Sale |
| May 2026 | S$1,694,000 | 883 | S$1,919 | 06-10 | New Sale |
| May 2026 | S$1,686,000 | 883 | S$1,910 | 01-05 | New Sale |
| May 2026 | S$1,636,000 | 883 | S$1,854 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,811,000 | 1,378 | S$2,040 | 11-15 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,666,000 | 1,378 | S$1,935 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,655,000 | 1,378 | S$1,927 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,646,000 | 1,378 | S$1,920 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,613,000 | 1,378 | S$1,897 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,605,000 | 1,378 | S$1,891 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,586,000 | 1,378 | S$1,877 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,568,000 | 1,378 | S$1,864 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,559,000 | 1,378 | S$1,857 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,559,000 | 1,378 | S$1,857 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,315,000 | 1,184 | S$1,955 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,305,000 | 1,184 | S$1,947 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,284,000 | 1,184 | S$1,929 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,282,000 | 1,184 | S$1,927 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,271,000 | 1,184 | S$1,918 | 11-15 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,268,000 | 1,184 | S$1,915 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,268,000 | 1,184 | S$1,915 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,265,000 | 1,184 | S$1,913 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,259,000 | 1,184 | S$1,908 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,257,000 | 1,184 | S$1,906 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,249,000 | 1,184 | S$1,899 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,249,000 | 1,184 | S$1,899 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,235,000 | 1,184 | S$1,888 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,226,000 | 1,184 | S$1,880 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,210,000 | 1,184 | S$1,867 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,202,000 | 1,184 | S$1,860 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,177,000 | 1,184 | S$1,839 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,169,000 | 1,184 | S$1,832 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,165,000 | 1,109 | S$1,953 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,155,000 | 1,109 | S$1,944 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,148,000 | 1,109 | S$1,937 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,134,000 | 1,109 | S$1,925 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,126,000 | 1,109 | S$1,918 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,124,000 | 1,044 | S$2,034 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,109,000 | 1,109 | S$1,902 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,078,000 | 1,109 | S$1,874 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,074,000 | 1,044 | S$1,986 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,056,000 | 1,044 | S$1,969 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,049,000 | 1,044 | S$1,962 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,045,000 | 1,044 | S$1,959 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,040,000 | 1,109 | S$1,840 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,033,000 | 1,044 | S$1,947 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,031,000 | 1,044 | S$1,945 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,027,000 | 1,044 | S$1,941 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,020,000 | 1,044 | S$1,935 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,014,000 | 1,044 | S$1,929 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$2,000,000 | 1,044 | S$1,916 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,996,000 | 1,044 | S$1,912 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,989,000 | 1,044 | S$1,905 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,989,000 | 1,044 | S$1,905 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,989,000 | 1,044 | S$1,905 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,989,000 | 1,044 | S$1,905 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,961,000 | 1,044 | S$1,878 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,853,000 | 926 | S$2,002 | 11-15 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,805,000 | 926 | S$1,950 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,801,000 | 926 | S$1,946 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,800,000 | 926 | S$1,944 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,791,000 | 926 | S$1,935 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,774,000 | 926 | S$1,916 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,747,000 | 926 | S$1,887 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,719,000 | 883 | S$1,948 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,718,000 | 926 | S$1,856 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,710,000 | 883 | S$1,937 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,706,000 | 883 | S$1,933 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,694,000 | 883 | S$1,919 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,690,000 | 883 | S$1,915 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,669,000 | 883 | S$1,891 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,656,000 | 883 | S$1,876 | 06-10 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,653,000 | 883 | S$1,873 | 01-05 | New Sale |
| Apr 2026 | S$1,596,000 | 883 | S$1,808 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,802,000 | 1,378 | S$2,034 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,793,000 | 1,378 | S$2,027 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,784,000 | 1,378 | S$2,021 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,774,000 | 1,378 | S$2,013 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,757,000 | 1,378 | S$2,001 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,756,000 | 1,378 | S$2,000 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,748,000 | 1,378 | S$1,995 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,738,000 | 1,378 | S$1,987 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,738,000 | 1,378 | S$1,987 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,729,000 | 1,378 | S$1,981 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,729,000 | 1,378 | S$1,981 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,720,000 | 1,378 | S$1,974 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,710,000 | 1,378 | S$1,967 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,702,000 | 1,378 | S$1,961 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,701,000 | 1,378 | S$1,960 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,684,000 | 1,378 | S$1,948 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,683,000 | 1,378 | S$1,947 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,674,000 | 1,378 | S$1,941 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,673,000 | 1,378 | S$1,940 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,673,000 | 1,378 | S$1,940 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,667,000 | 1,378 | S$1,936 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,655,000 | 1,378 | S$1,927 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,632,000 | 1,378 | S$1,910 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,613,000 | 1,378 | S$1,897 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,604,000 | 1,378 | S$1,890 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,418,000 | 1,184 | S$2,042 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,410,000 | 1,184 | S$2,035 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,401,000 | 1,184 | S$2,028 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,393,000 | 1,184 | S$2,021 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,385,000 | 1,184 | S$2,014 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,377,000 | 1,184 | S$2,008 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,371,000 | 1,184 | S$2,002 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,368,000 | 1,184 | S$2,000 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,356,000 | 1,184 | S$1,990 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,355,000 | 1,184 | S$1,989 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,354,000 | 1,184 | S$1,988 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,346,000 | 1,184 | S$1,981 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,340,000 | 1,184 | S$1,976 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,331,000 | 1,184 | S$1,969 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,329,000 | 1,184 | S$1,967 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,328,000 | 1,184 | S$1,966 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,321,000 | 1,184 | S$1,960 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,321,000 | 1,184 | S$1,960 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,315,000 | 1,184 | S$1,955 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,313,000 | 1,184 | S$1,953 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,309,000 | 1,184 | S$1,950 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,307,000 | 1,184 | S$1,948 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,307,000 | 1,184 | S$1,948 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,305,000 | 1,184 | S$1,947 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,304,000 | 1,184 | S$1,946 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,300,000 | 1,184 | S$1,943 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,300,000 | 1,184 | S$1,943 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,298,000 | 1,184 | S$1,941 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,296,000 | 1,184 | S$1,939 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,293,000 | 1,184 | S$1,937 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,292,000 | 1,184 | S$1,936 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,288,000 | 1,184 | S$1,932 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,287,000 | 1,184 | S$1,932 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,287,000 | 1,184 | S$1,932 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,284,000 | 1,184 | S$1,929 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,282,000 | 1,184 | S$1,927 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,280,000 | 1,184 | S$1,926 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,279,000 | 1,184 | S$1,925 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,279,000 | 1,184 | S$1,925 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,276,000 | 1,184 | S$1,922 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,274,000 | 1,184 | S$1,921 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,272,000 | 1,109 | S$2,049 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,271,000 | 1,184 | S$1,918 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,269,000 | 1,184 | S$1,916 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,269,000 | 1,184 | S$1,916 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,268,000 | 1,184 | S$1,915 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,264,000 | 1,109 | S$2,042 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,263,000 | 1,184 | S$1,911 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,261,000 | 1,184 | S$1,910 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,255,000 | 1,184 | S$1,905 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,254,000 | 1,184 | S$1,904 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,252,000 | 1,184 | S$1,902 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,251,000 | 1,184 | S$1,901 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,250,000 | 1,109 | S$2,029 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,249,000 | 1,184 | S$1,899 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,245,000 | 1,184 | S$1,896 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,244,000 | 1,184 | S$1,895 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,243,000 | 1,109 | S$2,023 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,236,000 | 1,109 | S$2,017 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,228,000 | 1,109 | S$2,010 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,226,000 | 1,184 | S$1,880 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,223,000 | 1,184 | S$1,877 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,223,000 | 1,184 | S$1,877 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,221,000 | 1,109 | S$2,003 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,220,000 | 1,109 | S$2,002 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,213,000 | 1,109 | S$1,996 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,209,000 | 1,184 | S$1,866 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,207,000 | 1,184 | S$1,864 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,206,000 | 1,109 | S$1,990 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,199,000 | 1,109 | S$1,983 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,199,000 | 1,184 | S$1,857 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,196,000 | 1,184 | S$1,855 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,193,000 | 1,109 | S$1,978 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,193,000 | 1,184 | S$1,852 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,191,000 | 1,109 | S$1,976 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,191,000 | 1,109 | S$1,976 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,191,000 | 1,109 | S$1,976 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,188,000 | 1,109 | S$1,974 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,185,000 | 1,184 | S$1,845 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,184,000 | 1,109 | S$1,970 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,181,000 | 1,109 | S$1,967 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,179,000 | 1,109 | S$1,965 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,177,000 | 1,109 | S$1,964 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,174,000 | 1,109 | S$1,961 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,172,000 | 1,184 | S$1,834 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,172,000 | 1,109 | S$1,959 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,167,000 | 1,109 | S$1,955 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,162,000 | 1,109 | S$1,950 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,155,000 | 1,109 | S$1,944 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,148,000 | 1,109 | S$1,937 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,145,000 | 1,109 | S$1,935 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,143,000 | 1,044 | S$2,052 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,141,000 | 1,109 | S$1,931 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,137,000 | 1,044 | S$2,047 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,134,000 | 1,109 | S$1,925 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,131,000 | 1,109 | S$1,922 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,131,000 | 1,044 | S$2,041 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,124,000 | 1,044 | S$2,034 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,123,000 | 1,109 | S$1,915 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,122,000 | 1,109 | S$1,914 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,120,000 | 1,109 | S$1,912 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,118,000 | 1,044 | S$2,029 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,118,000 | 1,044 | S$2,029 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,116,000 | 1,109 | S$1,909 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,112,000 | 1,044 | S$2,023 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,111,000 | 1,044 | S$2,022 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,106,000 | 1,109 | S$1,900 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,106,000 | 1,044 | S$2,017 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,106,000 | 1,044 | S$2,017 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,100,000 | 1,044 | S$2,011 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,099,000 | 1,044 | S$2,010 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,096,000 | 1,109 | S$1,891 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,093,000 | 1,044 | S$2,005 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,092,000 | 1,044 | S$2,004 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,089,000 | 1,109 | S$1,884 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,080,000 | 1,044 | S$1,992 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,078,000 | 1,109 | S$1,874 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,075,000 | 1,109 | S$1,872 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,075,000 | 1,044 | S$1,987 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,074,000 | 1,044 | S$1,986 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,074,000 | 1,044 | S$1,986 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,074,000 | 1,044 | S$1,986 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,074,000 | 1,044 | S$1,986 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,070,000 | 1,044 | S$1,983 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,069,000 | 1,044 | S$1,982 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,069,000 | 1,044 | S$1,982 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,068,000 | 1,044 | S$1,981 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,068,000 | 1,044 | S$1,981 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,068,000 | 1,044 | S$1,981 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,068,000 | 1,044 | S$1,981 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,068,000 | 1,044 | S$1,981 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,064,000 | 1,044 | S$1,977 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,063,000 | 1,044 | S$1,976 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,063,000 | 1,044 | S$1,976 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,062,000 | 1,044 | S$1,975 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,062,000 | 1,044 | S$1,975 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,057,000 | 1,044 | S$1,970 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,057,000 | 1,044 | S$1,970 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,055,000 | 1,044 | S$1,968 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,055,000 | 1,044 | S$1,968 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,051,000 | 1,044 | S$1,964 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,051,000 | 1,044 | S$1,964 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,051,000 | 1,044 | S$1,964 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,050,000 | 1,044 | S$1,963 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,049,000 | 1,044 | S$1,962 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,049,000 | 1,044 | S$1,962 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,045,000 | 1,044 | S$1,959 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,045,000 | 1,044 | S$1,959 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,044,000 | 1,044 | S$1,958 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,043,000 | 1,044 | S$1,957 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,039,000 | 1,044 | S$1,953 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,039,000 | 1,044 | S$1,953 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,038,000 | 1,044 | S$1,952 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,038,000 | 1,044 | S$1,952 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,033,000 | 1,044 | S$1,947 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,032,000 | 1,044 | S$1,946 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,032,000 | 1,044 | S$1,946 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,027,000 | 1,044 | S$1,941 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,027,000 | 1,044 | S$1,941 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,026,000 | 1,044 | S$1,940 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,025,000 | 1,044 | S$1,939 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,025,000 | 1,044 | S$1,939 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,024,000 | 1,044 | S$1,939 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,020,000 | 1,044 | S$1,935 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,020,000 | 1,044 | S$1,935 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,020,000 | 1,044 | S$1,935 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,020,000 | 1,044 | S$1,935 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,019,000 | 1,044 | S$1,934 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,019,000 | 1,044 | S$1,934 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,019,000 | 1,044 | S$1,934 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,018,000 | 1,044 | S$1,933 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,014,000 | 1,044 | S$1,929 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,014,000 | 1,044 | S$1,929 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,014,000 | 1,044 | S$1,929 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,012,000 | 1,044 | S$1,927 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,009,000 | 1,044 | S$1,924 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,008,000 | 1,044 | S$1,923 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,008,000 | 1,044 | S$1,923 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,008,000 | 1,044 | S$1,923 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,006,000 | 1,044 | S$1,921 | 06-10 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,003,000 | 1,044 | S$1,918 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,003,000 | 1,044 | S$1,918 | 11-15 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,002,000 | 1,044 | S$1,917 | 01-05 | New Sale |
| Mar 2026 | S$2,002,000 | 1,044 | S$1,917 | 01-05 | New Sale |
