Citylife@Tampines EC

Tampines Central 7 · District 18 · OCR

99 yrs lease commencing from 2012

CImage coming soon
S$1,386median psf
S$1,780,000median price
152transactions
Oct 2026latest sale

Resale: 152

MOP & privatisation Past MOP

MOP ends (5 years)
Before Nov 2021
Fully privatised (10 years)
2024–2026 (est.)

Resales were already under way in Nov 2021, the start of URA's 5-year data. Privatisation estimated from the 2012 lease start. After the MOP, Citylife@Tampines units can be sold to Singapore Citizens and PRs; once privatised, foreigners can buy too. See every EC's MOP date

Median price per sq ft by quarter
$1,100$1,300$1,500$1,700$1,9002021 Q42022 Q42023 Q42024 Q42025 Q42026 Q42021 Q4: S$1,193 psf (5 transactions)2022 Q1: S$1,198 psf (11 transactions)2022 Q2: S$1,222 psf (9 transactions)2022 Q3: S$1,232 psf (13 transactions)2022 Q4: S$1,315 psf (6 transactions)2023 Q1: S$1,283 psf (8 transactions)2023 Q2: S$1,300 psf (4 transactions)2023 Q3: S$1,271 psf (5 transactions)2023 Q4: S$1,386 psf (3 transactions)2024 Q1: S$1,401 psf (3 transactions)2024 Q2: S$1,437 psf (10 transactions)2024 Q3: S$1,460 psf (8 transactions)2024 Q4: S$1,523 psf (8 transactions)2025 Q1: S$1,431 psf (6 transactions)2025 Q2: S$1,554 psf (12 transactions)2025 Q3: S$1,634 psf (6 transactions)2025 Q4: S$1,644 psf (7 transactions)2026 Q1: S$1,657 psf (11 transactions)2026 Q2: S$1,703 psf (6 transactions)2026 Q3: S$1,660 psf (9 transactions)2026 Q4: S$1,700 psf (2 transactions)

All Citylife@Tampines transactions

Nov 2021 to Oct 2026. Click a column heading to sort.

Date Price Size (sqft) PSF Floor Sale type
Oct 2026 S$2,055,000 1,195 S$1,720 06-10 Resale
Oct 2026 S$1,320,000 786 S$1,680 06-10 Resale
Sep 2026 S$2,130,000 1,292 S$1,649 06-10 Resale
Sep 2026 S$2,080,000 1,259 S$1,652 11-15 Resale
Sep 2026 S$2,028,000 1,130 S$1,794 06-10 Resale
Sep 2026 S$2,010,000 1,249 S$1,610 01-05 Resale
Aug 2026 S$2,420,000 1,378 S$1,756 11-15 Resale
Aug 2026 S$2,061,800 1,195 S$1,726 06-10 Resale
Aug 2026 S$1,850,000 1,335 S$1,386 01-05 Resale
Aug 2026 S$1,350,000 786 S$1,718 11-15 Resale
Jul 2026 S$1,930,000 1,163 S$1,660 01-05 Resale
May 2026 S$2,160,000 1,227 S$1,760 11-15 Resale
May 2026 S$1,960,000 1,195 S$1,640 06-10 Resale
Apr 2026 S$2,358,000 1,378 S$1,711 06-10 Resale
Apr 2026 S$2,088,888 1,249 S$1,673 11-15 Resale
Apr 2026 S$2,080,000 1,227 S$1,695 11-15 Resale
Apr 2026 S$1,990,000 1,163 S$1,712 06-10 Resale
Mar 2026 S$1,980,000 1,195 S$1,657 06-10 Resale
Mar 2026 S$1,968,000 1,195 S$1,647 11-15 Resale
Mar 2026 S$1,905,000 1,098 S$1,735 11-15 Resale
Mar 2026 S$1,830,000 1,098 S$1,667 06-10 Resale
Feb 2026 S$3,380,000 3,897 S$867 11-15 Resale
Feb 2026 S$2,430,000 1,432 S$1,697 06-10 Resale
Feb 2026 S$2,220,000 1,378 S$1,611 01-05 Resale
Feb 2026 S$2,048,000 1,442 S$1,420 01-05 Resale
Feb 2026 S$2,000,000 1,184 S$1,689 01-05 Resale
Feb 2026 S$1,970,000 1,216 S$1,620 01-05 Resale
Feb 2026 S$1,900,000 1,109 S$1,714 06-10 Resale
Dec 2025 S$2,390,000 1,668 S$1,433 01-05 Resale
Dec 2025 S$2,185,000 1,378 S$1,586 01-05 Resale
Dec 2025 S$2,000,000 1,130 S$1,770 11-15 Resale
Nov 2025 S$2,338,888 1,378 S$1,698 06-10 Resale
Nov 2025 S$2,000,000 1,216 S$1,644 06-10 Resale
Nov 2025 S$1,920,000 1,109 S$1,732 11-15 Resale
Oct 2025 S$3,580,000 3,778 S$948 11-15 Resale
Sep 2025 S$2,288,000 1,432 S$1,598 01-05 Resale
Sep 2025 S$1,780,000 1,098 S$1,621 06-10 Resale
Aug 2025 S$3,700,000 4,349 S$851 11-15 Resale
Aug 2025 S$2,525,000 1,496 S$1,688 06-10 Resale
Aug 2025 S$2,270,000 1,378 S$1,648 06-10 Resale
Aug 2025 S$1,956,000 1,184 S$1,652 06-10 Resale
Jun 2025 S$2,380,000 1,399 S$1,701 11-15 Resale
Jun 2025 S$2,022,800 1,442 S$1,402 01-05 Resale
Jun 2025 S$1,960,000 1,442 S$1,359 01-05 Resale
Jun 2025 S$1,338,000 786 S$1,703 11-15 Resale
May 2025 S$1,900,000 1,184 S$1,605 06-10 Resale
May 2025 S$1,850,000 1,141 S$1,621 11-15 Resale
May 2025 S$1,772,100 1,130 S$1,568 06-10 Resale
Apr 2025 S$2,195,000 1,378 S$1,593 01-05 Resale
Apr 2025 S$1,810,000 1,249 S$1,450 01-05 Resale
Apr 2025 S$1,780,000 1,184 S$1,503 01-05 Resale
Apr 2025 S$1,780,000 1,163 S$1,531 06-10 Resale
Apr 2025 S$1,690,000 1,098 S$1,539 01-05 Resale
Mar 2025 S$2,280,000 1,378 S$1,655 06-10 Resale
Mar 2025 S$1,888,000 1,195 S$1,580 06-10 Resale
Feb 2025 S$3,088,888 2,691 S$1,148 11-15 Resale
Feb 2025 S$2,150,000 1,701 S$1,264 01-05 Resale
Feb 2025 S$2,150,000 1,324 S$1,624 01-05 Resale
Jan 2025 S$3,050,000 2,379 S$1,282 11-15 Resale
Dec 2024 S$2,158,888 1,378 S$1,567 06-10 Resale
Dec 2024 S$1,740,000 1,141 S$1,525 06-10 Resale
Dec 2024 S$1,300,000 786 S$1,654 06-10 Resale
Nov 2024 S$2,250,000 1,399 S$1,608 01-05 Resale
Nov 2024 S$2,080,000 1,378 S$1,510 06-10 Resale
Nov 2024 S$1,750,000 1,195 S$1,465 06-10 Resale
Nov 2024 S$1,750,000 1,184 S$1,478 11-15 Resale
Oct 2024 S$1,800,000 1,184 S$1,520 06-10 Resale
Sep 2024 S$2,000,000 1,658 S$1,207 01-05 Resale
Sep 2024 S$1,732,000 1,184 S$1,463 06-10 Resale
Aug 2024 S$2,080,000 1,647 S$1,263 01-05 Resale
Aug 2024 S$2,050,000 1,324 S$1,548 11-15 Resale
Aug 2024 S$1,930,000 1,324 S$1,458 01-05 Resale
Aug 2024 S$1,670,000 1,130 S$1,478 01-05 Resale
Jul 2024 S$1,730,000 1,249 S$1,386 11-15 Resale
Jul 2024 S$1,240,000 786 S$1,578 11-15 Resale
Jun 2024 S$2,088,000 1,399 S$1,492 06-10 Resale
May 2024 S$2,038,000 1,432 S$1,424 06-10 Resale
May 2024 S$1,922,000 1,324 S$1,452 06-10 Resale
May 2024 S$1,873,000 1,432 S$1,308 01-05 Resale
May 2024 S$1,810,000 1,378 S$1,314 01-05 Resale
May 2024 S$1,750,000 1,216 S$1,439 06-10 Resale
May 2024 S$1,720,000 1,195 S$1,440 06-10 Resale
May 2024 S$1,700,000 1,184 S$1,436 06-10 Resale
Apr 2024 S$1,835,000 1,324 S$1,386 06-10 Resale
Apr 2024 S$1,600,000 1,098 S$1,457 11-15 Resale
Mar 2024 S$1,930,000 1,378 S$1,401 06-10 Resale
Mar 2024 S$1,750,000 1,378 S$1,270 01-05 Resale
Feb 2024 S$1,600,000 1,141 S$1,402 06-10 Resale
Dec 2023 S$1,910,000 1,378 S$1,386 11-15 Resale
Dec 2023 S$1,710,000 1,184 S$1,444 11-15 Resale
Oct 2023 S$1,660,000 1,249 S$1,329 06-10 Resale
Aug 2023 S$1,830,000 1,432 S$1,278 01-05 Resale
Jul 2023 S$1,950,000 1,647 S$1,184 01-05 Resale
Jul 2023 S$1,820,000 1,432 S$1,271 01-05 Resale
Jul 2023 S$1,740,000 1,324 S$1,314 06-10 Resale
Jul 2023 S$1,700,000 1,378 S$1,234 06-10 Resale
Jun 2023 S$2,060,000 1,582 S$1,302 06-10 Resale
May 2023 S$1,550,000 1,163 S$1,333 01-05 Resale
Apr 2023 S$1,599,999 1,238 S$1,293 06-10 Resale
Apr 2023 S$1,550,000 1,195 S$1,297 06-10 Resale
Mar 2023 S$1,680,000 1,378 S$1,219 01-05 Resale
Mar 2023 S$1,620,000 1,184 S$1,368 11-15 Resale
Mar 2023 S$1,500,000 1,109 S$1,353 06-10 Resale
Feb 2023 S$1,670,000 1,227 S$1,361 11-15 Resale
Feb 2023 S$1,620,000 1,238 S$1,309 11-15 Resale
Feb 2023 S$1,548,000 1,249 S$1,240 01-05 Resale
Jan 2023 S$1,550,000 1,249 S$1,241 06-10 Resale
Jan 2023 S$1,380,000 1,098 S$1,257 01-05 Resale
Dec 2022 S$1,550,000 1,163 S$1,333 01-05 Resale
Dec 2022 S$1,470,000 1,184 S$1,242 01-05 Resale
Nov 2022 S$1,052,000 786 S$1,339 06-10 Resale
Oct 2022 S$1,838,000 1,313 S$1,400 11-15 Resale
Oct 2022 S$1,710,000 1,378 S$1,241 06-10 Resale
Oct 2022 S$1,578,000 1,216 S$1,297 06-10 Resale
Sep 2022 S$1,656,000 1,324 S$1,251 01-05 Resale
Sep 2022 S$1,600,000 1,324 S$1,208 06-10 Resale
Sep 2022 S$1,500,000 1,184 S$1,267 06-10 Resale
Aug 2022 S$1,950,000 1,582 S$1,232 01-05 Resale
Aug 2022 S$1,520,000 1,184 S$1,284 06-10 Resale
Aug 2022 S$1,510,000 1,249 S$1,209 01-05 Resale
Aug 2022 S$1,420,000 1,098 S$1,293 06-10 Resale
Jul 2022 S$1,720,000 1,432 S$1,201 06-10 Resale
Jul 2022 S$1,688,000 1,378 S$1,225 06-10 Resale
Jul 2022 S$1,658,888 1,432 S$1,159 01-05 Resale
Jul 2022 S$1,650,000 1,324 S$1,246 06-10 Resale
Jul 2022 S$1,630,000 1,378 S$1,183 01-05 Resale
Jul 2022 S$1,550,000 1,238 S$1,252 06-10 Resale
May 2022 S$1,788,000 1,518 S$1,178 01-05 Resale
May 2022 S$1,680,000 1,421 S$1,182 11-15 Resale
May 2022 S$1,520,000 1,442 S$1,054 01-05 Resale
May 2022 S$1,508,888 1,216 S$1,241 06-10 Resale
May 2022 S$1,450,000 1,152 S$1,259 11-15 Resale
May 2022 S$1,420,000 1,141 S$1,245 11-15 Resale
Apr 2022 S$1,720,000 1,378 S$1,248 11-15 Resale
Apr 2022 S$1,683,000 1,378 S$1,222 06-10 Resale
Apr 2022 S$1,500,000 1,270 S$1,181 01-05 Resale
Mar 2022 S$1,490,000 1,163 S$1,282 06-10 Resale
Mar 2022 S$1,430,000 1,216 S$1,176 01-05 Resale
Mar 2022 S$1,395,000 1,163 S$1,200 06-10 Resale
Mar 2022 S$1,357,000 1,184 S$1,146 01-05 Resale
Feb 2022 S$1,650,000 1,378 S$1,198 01-05 Resale
Jan 2022 S$1,688,000 1,378 S$1,225 11-15 Resale
Jan 2022 S$1,570,000 1,432 S$1,097 01-05 Resale
Jan 2022 S$1,430,000 1,184 S$1,208 06-10 Resale
Jan 2022 S$1,391,888 1,184 S$1,176 06-10 Resale
Jan 2022 S$1,338,888 1,152 S$1,162 01-05 Resale
Jan 2022 S$950,000 786 S$1,209 11-15 Resale
Dec 2021 S$1,695,000 1,378 S$1,230 11-15 Resale
Dec 2021 S$1,310,000 1,098 S$1,193 06-10 Resale
Nov 2021 S$2,300,000 2,788 S$825 11-15 Resale
Nov 2021 S$1,488,888 1,238 S$1,203 11-15 Resale
Nov 2021 S$1,388,000 1,195 S$1,162 11-15 Resale

Other ECs in District 18