Prive EC
Punggol Field · District 19 · OCR
99 yrs lease commencing from 2010

S$1,381median psf
S$1,430,000median price
203transactions
Oct 2026latest sale
Resale: 203
MOP & privatisation Privatised
- MOP ends (5 years)
- Before Nov 2021
- Fully privatised (10 years)
- 2022–2024 (est.)
Lease began in 2010, more than 14 years ago, so the 10-year privatisation has passed. After the MOP, Prive units can be sold to Singapore Citizens and PRs; once privatised, foreigners can buy too. See every EC's MOP date
All Prive transactions
Nov 2021 to Oct 2026. Click a column heading to sort.
| Date | Price | Size (sqft) | PSF | Floor | Sale type |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | S$1,730,000 | 1,087 | S$1,591 | 06-10 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,880,000 | 1,604 | S$1,172 | 01-05 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,718,000 | 1,055 | S$1,629 | 06-10 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,700,000 | 1,087 | S$1,564 | 06-10 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,700,000 | 1,055 | S$1,612 | 06-10 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,930,000 | 1,184 | S$1,630 | 06-10 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,920,000 | 1,227 | S$1,565 | 11-15 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,288,000 | 829 | S$1,554 | 01-05 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,430,000 | 883 | S$1,620 | 16-20 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,368,000 | 883 | S$1,550 | 11-15 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,260,000 | 818 | S$1,540 | 16-20 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,260,000 | 829 | S$1,520 | 06-10 | Resale |
| May 2026 | S$1,770,000 | 1,087 | S$1,628 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,755,000 | 1,098 | S$1,598 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,750,000 | 1,098 | S$1,594 | 06-10 | Resale |
| May 2026 | S$1,650,000 | 1,098 | S$1,503 | 06-10 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,922,000 | 1,184 | S$1,623 | 11-15 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,880,000 | 1,130 | S$1,663 | 11-15 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,790,000 | 1,087 | S$1,647 | 06-10 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,800,000 | 1,098 | S$1,639 | 06-10 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,388,000 | 883 | S$1,573 | 11-15 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,910,000 | 1,227 | S$1,557 | 06-10 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,775,000 | 1,098 | S$1,617 | 06-10 | Resale |
| Jan 2026 | S$2,350,000 | 1,442 | S$1,629 | 11-15 | Resale |
| Jan 2026 | S$1,290,000 | 829 | S$1,556 | 11-15 | Resale |
| Dec 2025 | S$1,740,000 | 1,098 | S$1,585 | 06-10 | Resale |
| Dec 2025 | S$1,165,000 | 775 | S$1,503 | 01-05 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,850,000 | 1,130 | S$1,637 | 06-10 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,720,000 | 1,098 | S$1,567 | 06-10 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,260,000 | 818 | S$1,540 | 11-15 | Resale |
| Sep 2025 | S$1,900,000 | 1,604 | S$1,185 | 01-05 | Resale |
| Sep 2025 | S$1,721,800 | 1,098 | S$1,568 | 11-15 | Resale |
| Sep 2025 | S$1,700,000 | 1,098 | S$1,548 | 16-20 | Resale |
| Sep 2025 | S$1,360,000 | 883 | S$1,541 | 16-20 | Resale |
| Sep 2025 | S$1,215,800 | 775 | S$1,569 | 06-10 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,760,000 | 1,055 | S$1,668 | 06-10 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,720,000 | 1,087 | S$1,582 | 11-15 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,685,000 | 1,087 | S$1,550 | 11-15 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,435,000 | 1,119 | S$1,282 | 01-05 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,270,000 | 829 | S$1,532 | 06-10 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,720,000 | 1,098 | S$1,567 | 11-15 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,680,000 | 1,098 | S$1,530 | 11-15 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,628,000 | 1,055 | S$1,543 | 01-05 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,464,000 | 1,098 | S$1,333 | 01-05 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,390,000 | 883 | S$1,575 | 16-20 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,300,000 | 829 | S$1,568 | 06-10 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,273,000 | 818 | S$1,556 | 11-15 | Resale |
| Jun 2025 | S$2,260,000 | 1,442 | S$1,567 | 01-05 | Resale |
| Jun 2025 | S$1,850,000 | 1,184 | S$1,562 | 11-15 | Resale |
| Jun 2025 | S$1,298,000 | 829 | S$1,566 | 06-10 | Resale |
| May 2025 | S$1,788,000 | 1,130 | S$1,582 | 06-10 | Resale |
| May 2025 | S$1,690,000 | 1,055 | S$1,602 | 11-15 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,860,000 | 1,130 | S$1,646 | 11-15 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,748,000 | 1,130 | S$1,547 | 01-05 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,738,000 | 1,055 | S$1,648 | 16-20 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,688,888 | 1,055 | S$1,601 | 11-15 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,640,000 | 1,087 | S$1,509 | 06-10 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,548,000 | 1,389 | S$1,115 | 01-05 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,358,888 | 883 | S$1,540 | 11-15 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,335,000 | 883 | S$1,513 | 11-15 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,780,000 | 1,335 | S$1,334 | 01-05 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,720,000 | 1,087 | S$1,582 | 16-20 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,668,000 | 1,055 | S$1,581 | 01-05 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,660,000 | 1,055 | S$1,574 | 11-15 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,328,800 | 1,238 | S$1,073 | 01-05 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,260,000 | 829 | S$1,520 | 06-10 | Resale |
| Feb 2025 | S$2,100,000 | 1,399 | S$1,501 | 01-05 | Resale |
| Feb 2025 | S$1,700,000 | 1,098 | S$1,548 | 11-15 | Resale |
| Jan 2025 | S$1,820,000 | 1,313 | S$1,386 | 01-05 | Resale |
| Jan 2025 | S$1,718,000 | 1,055 | S$1,629 | 16-20 | Resale |
| Jan 2025 | S$1,400,000 | 1,001 | S$1,399 | 01-05 | Resale |
| Dec 2024 | S$2,185,000 | 1,399 | S$1,561 | 11-15 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,600,000 | 1,087 | S$1,472 | 01-05 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,400,000 | 1,238 | S$1,131 | 01-05 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,780,000 | 1,184 | S$1,503 | 06-10 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,720,000 | 1,130 | S$1,522 | 06-10 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,690,000 | 1,098 | S$1,539 | 11-15 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,580,000 | 1,055 | S$1,498 | 11-15 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,638,888 | 1,098 | S$1,493 | 06-10 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,530,000 | 1,055 | S$1,450 | 01-05 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,480,000 | 1,001 | S$1,478 | 01-05 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,110,000 | 818 | S$1,357 | 11-15 | Resale |
| Sep 2024 | S$1,808,888 | 1,227 | S$1,474 | 11-15 | Resale |
| Sep 2024 | S$1,505,000 | 1,044 | S$1,441 | 01-05 | Resale |
| Sep 2024 | S$1,168,888 | 775 | S$1,508 | 16-20 | Resale |
| Aug 2024 | S$1,670,000 | 1,098 | S$1,521 | 11-15 | Resale |
| Aug 2024 | S$1,630,000 | 1,087 | S$1,499 | 06-10 | Resale |
| Aug 2024 | S$1,400,000 | 1,001 | S$1,399 | 01-05 | Resale |
| Aug 2024 | S$1,215,000 | 883 | S$1,377 | 11-15 | Resale |
| Aug 2024 | S$1,095,000 | 829 | S$1,321 | 06-10 | Resale |
| Jul 2024 | S$2,008,888 | 1,442 | S$1,393 | 06-10 | Resale |
| Jul 2024 | S$1,500,000 | 1,055 | S$1,422 | 11-15 | Resale |
| Jun 2024 | S$1,788,000 | 1,184 | S$1,510 | 16-20 | Resale |
| Jun 2024 | S$1,615,000 | 1,130 | S$1,429 | 01-05 | Resale |
| Jun 2024 | S$1,610,000 | 1,087 | S$1,481 | 06-10 | Resale |
| Jun 2024 | S$1,068,888 | 829 | S$1,290 | 01-05 | Resale |
| May 2024 | S$1,708,888 | 1,227 | S$1,393 | 06-10 | Resale |
| May 2024 | S$1,635,000 | 1,130 | S$1,447 | 11-15 | Resale |
| May 2024 | S$1,635,000 | 1,335 | S$1,225 | 01-05 | Resale |
| May 2024 | S$1,588,000 | 1,087 | S$1,461 | 06-10 | Resale |
| May 2024 | S$1,570,000 | 1,087 | S$1,444 | 11-15 | Resale |
| May 2024 | S$1,520,000 | 1,098 | S$1,384 | 11-15 | Resale |
| May 2024 | S$1,450,000 | 1,055 | S$1,375 | 01-05 | Resale |
| May 2024 | S$1,235,000 | 883 | S$1,399 | 16-20 | Resale |
| May 2024 | S$1,180,000 | 883 | S$1,337 | 16-20 | Resale |
| May 2024 | S$1,150,000 | 818 | S$1,406 | 16-20 | Resale |
| May 2024 | S$998,000 | 775 | S$1,288 | 01-05 | Resale |
| Apr 2024 | S$2,000,000 | 1,442 | S$1,387 | 11-15 | Resale |
| Apr 2024 | S$1,718,000 | 1,098 | S$1,565 | 16-20 | Resale |
| Apr 2024 | S$980,000 | 775 | S$1,265 | 01-05 | Resale |
| Mar 2024 | S$1,950,000 | 1,399 | S$1,394 | 06-10 | Resale |
| Mar 2024 | S$1,130,000 | 818 | S$1,381 | 11-15 | Resale |
| Mar 2024 | S$1,080,000 | 829 | S$1,303 | 01-05 | Resale |
| Feb 2024 | S$1,790,000 | 1,313 | S$1,363 | 01-05 | Resale |
| Feb 2024 | S$1,590,000 | 1,098 | S$1,448 | 16-20 | Resale |
| Feb 2024 | S$1,052,000 | 829 | S$1,269 | 01-05 | Resale |
| Jan 2024 | S$1,550,000 | 1,087 | S$1,426 | 01-05 | Resale |
| Jan 2024 | S$1,288,000 | 1,044 | S$1,234 | 01-05 | Resale |
| Jan 2024 | S$1,000,000 | 775 | S$1,290 | 06-10 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,990,000 | 1,722 | S$1,155 | 01-05 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,658,000 | 1,130 | S$1,467 | 11-15 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,535,000 | 1,098 | S$1,398 | 11-15 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,510,000 | 1,087 | S$1,389 | 11-15 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,508,000 | 1,087 | S$1,387 | 01-05 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,400,000 | 1,055 | S$1,327 | 01-05 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,350,000 | 1,098 | S$1,230 | 06-10 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,130,000 | 883 | S$1,280 | 11-15 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,050,000 | 775 | S$1,355 | 01-05 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,000,000 | 775 | S$1,290 | 01-05 | Resale |
| Nov 2023 | S$1,045,000 | 818 | S$1,277 | 11-15 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,875,000 | 1,442 | S$1,300 | 11-15 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,850,000 | 1,356 | S$1,364 | 06-10 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,400,000 | 1,055 | S$1,327 | 01-05 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,070,000 | 829 | S$1,291 | 01-05 | Resale |
| Sep 2023 | S$1,518,000 | 1,098 | S$1,383 | 01-05 | Resale |
| Sep 2023 | S$1,350,000 | 1,389 | S$972 | 01-05 | Resale |
| Aug 2023 | S$1,440,000 | 1,087 | S$1,325 | 11-15 | Resale |
| Aug 2023 | S$1,300,000 | 1,001 | S$1,299 | 01-05 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,792,000 | 1,442 | S$1,242 | 11-15 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,420,000 | 1,130 | S$1,256 | 01-05 | Resale |
| Jun 2023 | S$980,000 | 775 | S$1,265 | 06-10 | Resale |
| May 2023 | S$1,520,000 | 1,130 | S$1,345 | 16-20 | Resale |
| May 2023 | S$1,450,000 | 1,130 | S$1,283 | 11-15 | Resale |
| May 2023 | S$1,400,000 | 1,130 | S$1,239 | 11-15 | Resale |
| May 2023 | S$1,020,888 | 818 | S$1,248 | 11-15 | Resale |
| May 2023 | S$1,015,000 | 775 | S$1,310 | 06-10 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,430,000 | 1,098 | S$1,302 | 11-15 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,350,000 | 1,098 | S$1,230 | 01-05 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,000,000 | 775 | S$1,290 | 06-10 | Resale |
| Mar 2023 | S$1,400,000 | 1,098 | S$1,275 | 11-15 | Resale |
| Mar 2023 | S$1,390,000 | 1,055 | S$1,318 | 06-10 | Resale |
| Feb 2023 | S$1,850,888 | 1,722 | S$1,075 | 01-05 | Resale |
| Feb 2023 | S$1,388,000 | 1,098 | S$1,264 | 16-20 | Resale |
| Feb 2023 | S$1,025,000 | 829 | S$1,237 | 06-10 | Resale |
| Jan 2023 | S$1,533,000 | 1,227 | S$1,249 | 11-15 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,700,000 | 1,399 | S$1,215 | 16-20 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,730,000 | 1,399 | S$1,236 | 06-10 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,410,000 | 1,098 | S$1,284 | 16-20 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,750,000 | 1,442 | S$1,213 | 06-10 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,480,000 | 1,184 | S$1,250 | 06-10 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,345,000 | 1,098 | S$1,225 | 11-15 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,320,000 | 1,098 | S$1,202 | 06-10 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,290,000 | 1,098 | S$1,175 | 01-05 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,280,000 | 1,055 | S$1,213 | 06-10 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,240,000 | 1,044 | S$1,188 | 01-05 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,040,000 | 829 | S$1,255 | 06-10 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,020,000 | 829 | S$1,231 | 06-10 | Resale |
| Oct 2022 | S$965,000 | 775 | S$1,245 | 06-10 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,360,000 | 1,098 | S$1,239 | 06-10 | Resale |
| Sep 2022 | S$990,500 | 829 | S$1,195 | 06-10 | Resale |
| Aug 2022 | S$980,000 | 829 | S$1,182 | 06-10 | Resale |
| Aug 2022 | S$955,000 | 775 | S$1,232 | 11-15 | Resale |
| Aug 2022 | S$920,000 | 775 | S$1,187 | 06-10 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,378,000 | 1,087 | S$1,268 | 11-15 | Resale |
| Jul 2022 | S$918,000 | 775 | S$1,185 | 06-10 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,330,000 | 1,055 | S$1,261 | 16-20 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,235,000 | 1,055 | S$1,171 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,300,000 | 1,098 | S$1,184 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,255,888 | 1,055 | S$1,191 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,238,000 | 1,055 | S$1,174 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,075,000 | 883 | S$1,218 | 16-20 | Resale |
| May 2022 | S$985,000 | 883 | S$1,116 | 11-15 | Resale |
| Mar 2022 | S$1,508,888 | 1,399 | S$1,078 | 06-10 | Resale |
| Mar 2022 | S$1,255,000 | 1,055 | S$1,190 | 11-15 | Resale |
| Mar 2022 | S$1,250,000 | 1,087 | S$1,150 | 01-05 | Resale |
| Mar 2022 | S$860,000 | 775 | S$1,110 | 06-10 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,178,000 | 1,055 | S$1,117 | 06-10 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,135,000 | 1,001 | S$1,134 | 01-05 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,250,000 | 1,087 | S$1,150 | 06-10 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,208,000 | 1,130 | S$1,069 | 01-05 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,200,000 | 1,098 | S$1,093 | 11-15 | Resale |
| Jan 2022 | S$828,000 | 775 | S$1,068 | 01-05 | Resale |
| Dec 2021 | S$1,330,000 | 1,055 | S$1,261 | 16-20 | Resale |
| Dec 2021 | S$1,314,000 | 1,130 | S$1,163 | 06-10 | Resale |
| Dec 2021 | S$1,235,000 | 1,087 | S$1,136 | 06-10 | Resale |
| Dec 2021 | S$1,230,000 | 1,055 | S$1,166 | 11-15 | Resale |
| Dec 2021 | S$1,215,000 | 1,055 | S$1,152 | 16-20 | Resale |
| Dec 2021 | S$1,060,000 | 1,055 | S$1,005 | 01-05 | Resale |
| Dec 2021 | S$870,000 | 775 | S$1,123 | 06-10 | Resale |
| Nov 2021 | S$1,286,000 | 1,130 | S$1,138 | 01-05 | Resale |
| Nov 2021 | S$1,190,000 | 1,098 | S$1,084 | 06-10 | Resale |
| Nov 2021 | S$1,080,000 | 1,044 | S$1,034 | 01-05 | Resale |
| Nov 2021 | S$888,000 | 829 | S$1,071 | 06-10 | Resale |
Other ECs in District 19
ERImage coming soon
Esparina Residences
Compassvale Bow · D19 · Lease from 2010
- Median psf
- S$1,613
- Transactions
- 180
- Price range
- S$938K–S$2.65M
- Latest
- Nov 2026
RRImage coming soon
Riverparc Residence
Punggol Drive · D19 · Lease from 2010
- Median psf
- S$1,375
- Transactions
- 141
- Price range
- S$810K–S$3.00M
- Latest
- Nov 2026
WImage coming soon
Waterbay
Edgefield Plains · D19 · Lease from 2012
- Median psf
- S$1,309
- Transactions
- 130
- Price range
- S$828K–S$3.15M
- Latest
- Nov 2026
PGImage coming soon
Park Green
Rivervale Link · D19 · Lease from 2001
- Median psf
- S$1,020
- Transactions
- 55
- Price range
- S$942K–S$2.25M
- Latest
- Nov 2026