Parc Life EC

Sembawang Crescent · District 27 · OCR

99 yrs lease commencing from 2014

Artist's impression of Parc Life Executive Condominium
AI-generated artist's impression — not the actual development
S$1,327median psf
S$1,360,000median price
258transactions
Oct 2026latest sale

Resale: 258

MOP & privatisation Past MOP

MOP ends (5 years)
Before Nov 2021
Fully privatised (10 years)
2026–2028 (est.)

Resales were already under way in Nov 2021, the start of URA's 5-year data. Privatisation estimated from the 2014 lease start. After the MOP, Parc Life units can be sold to Singapore Citizens and PRs; once privatised, foreigners can buy too. See every EC's MOP date

Median price per sq ft by quarter
$850$1,050$1,250$1,450$1,6502021 Q42023 Q12024 Q12025 Q12026 Q12026 Q42021 Q4: S$1,049 psf (1 transaction)2022 Q1: S$967 psf (1 transaction)2022 Q2: S$1,107 psf (1 transaction)2022 Q3: S$1,088 psf (2 transactions)2023 Q1: S$1,055 psf (2 transactions)2023 Q2: S$1,269 psf (25 transactions)2023 Q3: S$1,269 psf (32 transactions)2023 Q4: S$1,281 psf (23 transactions)2024 Q1: S$1,308 psf (17 transactions)2024 Q2: S$1,320 psf (22 transactions)2024 Q3: S$1,331 psf (24 transactions)2024 Q4: S$1,355 psf (11 transactions)2025 Q1: S$1,333 psf (22 transactions)2025 Q2: S$1,347 psf (18 transactions)2025 Q3: S$1,402 psf (18 transactions)2025 Q4: S$1,415 psf (8 transactions)2026 Q1: S$1,430 psf (8 transactions)2026 Q2: S$1,416 psf (11 transactions)2026 Q3: S$1,453 psf (6 transactions)2026 Q4: S$1,416 psf (6 transactions)

All Parc Life transactions

Dec 2021 to Oct 2026. Click a column heading to sort.

Date Price Size (sqft) PSF Floor Sale type
Oct 2026 S$1,838,000 1,281 S$1,435 06-10 Resale
Oct 2026 S$1,660,000 1,109 S$1,497 11-15 Resale
Oct 2026 S$1,550,000 1,109 S$1,398 01-05 Resale
Oct 2026 S$1,360,000 1,001 S$1,359 01-05 Resale
Oct 2026 S$1,100,000 753 S$1,460 11-15 Resale
Oct 2026 S$1,050,000 764 S$1,374 01-05 Resale
Sep 2026 S$1,060,000 764 S$1,387 01-05 Resale
Aug 2026 S$1,668,000 1,109 S$1,504 11-15 Resale
Aug 2026 S$1,600,000 1,066 S$1,501 06-10 Resale
Aug 2026 S$1,540,000 1,066 S$1,445 11-15 Resale
Aug 2026 S$1,100,000 753 S$1,460 11-15 Resale
Jul 2026 S$1,390,000 980 S$1,419 01-05 Resale
Jun 2026 S$1,900,000 1,270 S$1,496 11-15 Resale
Jun 2026 S$1,625,000 1,109 S$1,466 11-15 Resale
Jun 2026 S$1,570,000 1,109 S$1,416 06-10 Resale
Jun 2026 S$1,300,000 958 S$1,357 01-05 Resale
May 2026 S$2,158,000 1,550 S$1,392 01-05 Resale
May 2026 S$1,890,000 1,270 S$1,488 11-15 Resale
May 2026 S$1,560,000 1,066 S$1,464 11-15 Resale
May 2026 S$1,530,000 1,066 S$1,436 06-10 Resale
May 2026 S$1,380,000 1,001 S$1,379 06-10 Resale
May 2026 S$1,380,000 1,001 S$1,379 01-05 Resale
Apr 2026 S$1,498,000 1,066 S$1,406 06-10 Resale
Mar 2026 S$1,858,000 1,281 S$1,451 11-15 Resale
Mar 2026 S$1,800,000 1,270 S$1,417 06-10 Resale
Mar 2026 S$1,460,000 1,066 S$1,370 01-05 Resale
Mar 2026 S$1,380,000 1,001 S$1,379 01-05 Resale
Feb 2026 S$1,930,000 1,281 S$1,507 01-05 Resale
Jan 2026 S$1,966,168 1,281 S$1,535 11-15 Resale
Jan 2026 S$1,538,000 1,066 S$1,443 06-10 Resale
Jan 2026 S$1,270,000 936 S$1,356 01-05 Resale
Dec 2025 S$1,450,000 1,001 S$1,448 11-15 Resale
Dec 2025 S$1,430,000 1,055 S$1,356 01-05 Resale
Nov 2025 S$1,370,000 980 S$1,399 06-10 Resale
Oct 2025 S$1,588,000 1,109 S$1,432 11-15 Resale
Oct 2025 S$1,530,000 1,066 S$1,436 06-10 Resale
Oct 2025 S$1,525,000 1,066 S$1,431 11-15 Resale
Oct 2025 S$1,438,888 1,066 S$1,350 01-05 Resale
Oct 2025 S$1,372,000 1,001 S$1,371 01-05 Resale
Sep 2025 S$1,840,000 1,270 S$1,449 11-15 Resale
Sep 2025 S$1,830,000 1,270 S$1,441 06-10 Resale
Sep 2025 S$1,600,000 1,109 S$1,443 11-15 Resale
Sep 2025 S$1,528,000 1,055 S$1,449 11-15 Resale
Sep 2025 S$1,000,000 764 S$1,308 01-05 Resale
Aug 2025 S$1,665,000 1,066 S$1,562 16-20 Resale
Aug 2025 S$1,548,000 1,109 S$1,396 06-10 Resale
Aug 2025 S$1,470,000 1,055 S$1,394 11-15 Resale
Aug 2025 S$1,370,000 1,001 S$1,369 01-05 Resale
Aug 2025 S$1,290,000 936 S$1,378 06-10 Resale
Aug 2025 S$1,158,888 753 S$1,538 16-20 Resale
Jul 2025 S$1,575,000 1,109 S$1,421 11-15 Resale
Jul 2025 S$1,500,000 1,066 S$1,408 06-10 Resale
Jul 2025 S$1,490,000 1,109 S$1,344 01-05 Resale
Jul 2025 S$1,460,000 1,066 S$1,370 06-10 Resale
Jul 2025 S$1,450,000 1,066 S$1,361 06-10 Resale
Jul 2025 S$1,445,000 1,066 S$1,356 06-10 Resale
Jul 2025 S$1,090,000 764 S$1,426 11-15 Resale
Jun 2025 S$1,500,000 1,066 S$1,408 11-15 Resale
Jun 2025 S$1,475,000 1,109 S$1,330 01-05 Resale
Jun 2025 S$1,470,000 1,109 S$1,326 01-05 Resale
Jun 2025 S$1,425,000 1,066 S$1,337 01-05 Resale
Jun 2025 S$1,320,000 980 S$1,348 01-05 Resale
Jun 2025 S$1,288,888 936 S$1,376 06-10 Resale
Jun 2025 S$1,280,000 980 S$1,307 01-05 Resale
Jun 2025 S$1,040,000 764 S$1,361 01-05 Resale
May 2025 S$1,720,000 1,270 S$1,354 01-05 Resale
May 2025 S$1,488,000 1,066 S$1,396 06-10 Resale
May 2025 S$1,480,000 1,066 S$1,389 06-10 Resale
May 2025 S$1,435,000 1,066 S$1,347 01-05 Resale
May 2025 S$1,320,000 936 S$1,410 06-10 Resale
May 2025 S$1,018,888 764 S$1,333 01-05 Resale
Apr 2025 S$1,720,000 1,270 S$1,354 06-10 Resale
Apr 2025 S$1,450,000 1,109 S$1,308 01-05 Resale
Apr 2025 S$1,420,000 1,066 S$1,333 01-05 Resale
Apr 2025 S$1,308,888 1,001 S$1,308 01-05 Resale
Mar 2025 S$1,730,000 1,270 S$1,362 11-15 Resale
Mar 2025 S$1,488,000 1,055 S$1,411 11-15 Resale
Mar 2025 S$1,408,000 1,066 S$1,321 01-05 Resale
Mar 2025 S$1,398,888 1,001 S$1,397 11-15 Resale
Mar 2025 S$1,300,000 1,001 S$1,299 01-05 Resale
Mar 2025 S$1,245,000 936 S$1,329 06-10 Resale
Feb 2025 S$1,690,000 1,270 S$1,331 06-10 Resale
Feb 2025 S$1,580,000 1,109 S$1,425 11-15 Resale
Feb 2025 S$1,500,000 1,066 S$1,408 11-15 Resale
Feb 2025 S$1,461,000 1,109 S$1,318 01-05 Resale
Feb 2025 S$1,455,000 1,109 S$1,312 01-05 Resale
Feb 2025 S$1,430,000 1,066 S$1,342 06-10 Resale
Feb 2025 S$1,408,888 1,066 S$1,322 01-05 Resale
Feb 2025 S$1,380,000 1,001 S$1,379 11-15 Resale
Feb 2025 S$1,350,888 980 S$1,379 01-05 Resale
Feb 2025 S$1,330,000 1,001 S$1,329 01-05 Resale
Feb 2025 S$1,250,000 936 S$1,335 01-05 Resale
Feb 2025 S$1,200,000 947 S$1,267 01-05 Resale
Jan 2025 S$1,465,000 1,066 S$1,375 11-15 Resale
Jan 2025 S$1,363,888 1,044 S$1,306 01-05 Resale
Jan 2025 S$1,340,000 1,001 S$1,339 01-05 Resale
Jan 2025 S$1,282,000 1,001 S$1,281 01-05 Resale
Dec 2024 S$1,362,888 1,001 S$1,361 11-15 Resale
Nov 2024 S$1,450,000 1,055 S$1,375 06-10 Resale
Nov 2024 S$1,325,000 1,001 S$1,324 01-05 Resale
Oct 2024 S$2,100,000 1,550 S$1,355 06-10 Resale
Oct 2024 S$1,650,000 1,270 S$1,299 01-05 Resale
Oct 2024 S$1,460,000 1,066 S$1,370 11-15 Resale
Oct 2024 S$1,390,000 1,001 S$1,389 11-15 Resale
Oct 2024 S$1,370,000 980 S$1,399 11-15 Resale
Oct 2024 S$1,350,000 1,001 S$1,349 11-15 Resale
Oct 2024 S$1,150,000 936 S$1,228 01-05 Resale
Oct 2024 S$1,000,000 764 S$1,308 01-05 Resale
Sep 2024 S$1,492,888 1,109 S$1,347 11-15 Resale
Sep 2024 S$1,418,000 1,044 S$1,358 06-10 Resale
Sep 2024 S$1,360,000 1,001 S$1,359 11-15 Resale
Sep 2024 S$1,350,000 980 S$1,378 06-10 Resale
Sep 2024 S$1,350,000 1,066 S$1,267 01-05 Resale
Sep 2024 S$1,338,000 1,001 S$1,337 06-10 Resale
Sep 2024 S$1,330,000 1,066 S$1,248 01-05 Resale
Sep 2024 S$1,020,000 764 S$1,335 06-10 Resale
Aug 2024 S$1,580,000 1,109 S$1,425 16-20 Resale
Aug 2024 S$1,450,000 1,066 S$1,361 11-15 Resale
Aug 2024 S$1,390,000 1,066 S$1,304 01-05 Resale
Aug 2024 S$1,360,000 1,066 S$1,276 01-05 Resale
Aug 2024 S$1,350,000 1,001 S$1,349 06-10 Resale
Aug 2024 S$1,320,000 1,001 S$1,319 11-15 Resale
Aug 2024 S$1,220,000 936 S$1,303 11-15 Resale
Aug 2024 S$1,050,000 753 S$1,394 11-15 Resale
Jul 2024 S$1,480,000 1,066 S$1,389 11-15 Resale
Jul 2024 S$1,390,000 1,055 S$1,318 01-05 Resale
Jul 2024 S$1,375,000 1,066 S$1,290 01-05 Resale
Jul 2024 S$1,335,000 1,001 S$1,334 11-15 Resale
Jul 2024 S$1,328,888 1,001 S$1,328 06-10 Resale
Jul 2024 S$1,300,000 1,001 S$1,299 01-05 Resale
Jul 2024 S$1,300,000 980 S$1,327 06-10 Resale
Jul 2024 S$1,220,000 936 S$1,303 11-15 Resale
Jun 2024 S$1,505,000 1,109 S$1,357 01-05 Resale
Jun 2024 S$1,460,000 1,066 S$1,370 11-15 Resale
Jun 2024 S$1,455,000 1,066 S$1,365 06-10 Resale
Jun 2024 S$1,350,000 1,066 S$1,267 01-05 Resale
Jun 2024 S$1,350,000 1,001 S$1,349 06-10 Resale
Jun 2024 S$1,300,000 1,001 S$1,299 01-05 Resale
Jun 2024 S$1,270,000 958 S$1,326 01-05 Resale
May 2024 S$1,495,000 1,109 S$1,348 11-15 Resale
May 2024 S$1,485,000 1,109 S$1,339 01-05 Resale
May 2024 S$1,400,000 1,066 S$1,314 01-05 Resale
May 2024 S$1,355,000 1,066 S$1,272 01-05 Resale
May 2024 S$1,315,000 1,001 S$1,314 06-10 Resale
May 2024 S$1,252,000 1,001 S$1,251 01-05 Resale
May 2024 S$1,160,000 936 S$1,239 01-05 Resale
May 2024 S$1,160,000 936 S$1,239 01-05 Resale
May 2024 S$1,055,000 764 S$1,380 11-15 Resale
Apr 2024 S$1,500,000 1,109 S$1,353 06-10 Resale
Apr 2024 S$1,440,000 1,066 S$1,351 11-15 Resale
Apr 2024 S$1,418,000 1,066 S$1,331 11-15 Resale
Apr 2024 S$1,340,000 1,109 S$1,209 01-05 Resale
Apr 2024 S$1,230,000 936 S$1,313 01-05 Resale
Apr 2024 S$1,168,000 936 S$1,247 01-05 Resale
Mar 2024 S$1,480,000 1,109 S$1,335 06-10 Resale
Mar 2024 S$1,450,000 1,109 S$1,308 01-05 Resale
Mar 2024 S$1,288,000 1,001 S$1,287 11-15 Resale
Mar 2024 S$1,250,000 980 S$1,276 06-10 Resale
Mar 2024 S$990,000 753 S$1,314 01-05 Resale
Feb 2024 S$1,600,000 1,270 S$1,260 01-05 Resale
Feb 2024 S$1,400,000 1,066 S$1,314 06-10 Resale
Feb 2024 S$1,375,000 1,066 S$1,290 06-10 Resale
Feb 2024 S$1,320,000 1,001 S$1,319 16-20 Resale
Jan 2024 S$1,700,000 1,281 S$1,327 11-15 Resale
Jan 2024 S$1,510,000 1,109 S$1,362 11-15 Resale
Jan 2024 S$1,350,000 1,066 S$1,267 01-05 Resale
Jan 2024 S$1,240,000 1,001 S$1,239 06-10 Resale
Jan 2024 S$1,220,000 1,001 S$1,219 01-05 Resale
Jan 2024 S$1,200,000 936 S$1,281 11-15 Resale
Jan 2024 S$1,038,888 764 S$1,359 06-10 Resale
Jan 2024 S$1,010,000 753 S$1,340 06-10 Resale
Dec 2023 S$1,688,000 1,281 S$1,318 16-20 Resale
Dec 2023 S$1,630,000 1,270 S$1,283 06-10 Resale
Dec 2023 S$1,420,000 1,109 S$1,281 06-10 Resale
Dec 2023 S$1,400,000 1,066 S$1,314 06-10 Resale
Dec 2023 S$1,350,000 1,044 S$1,293 06-10 Resale
Dec 2023 S$1,318,000 1,055 S$1,249 01-05 Resale
Dec 2023 S$1,282,000 1,001 S$1,281 11-15 Resale
Nov 2023 S$1,482,888 1,109 S$1,338 11-15 Resale
Nov 2023 S$1,450,000 1,109 S$1,308 06-10 Resale
Nov 2023 S$1,368,800 1,109 S$1,235 01-05 Resale
Nov 2023 S$1,355,000 1,066 S$1,272 11-15 Resale
Nov 2023 S$1,220,000 1,001 S$1,219 01-05 Resale
Oct 2023 S$1,630,000 1,281 S$1,273 11-15 Resale
Oct 2023 S$1,450,000 1,109 S$1,308 06-10 Resale
Oct 2023 S$1,370,000 1,044 S$1,312 11-15 Resale
Oct 2023 S$1,340,000 1,066 S$1,257 06-10 Resale
Oct 2023 S$1,325,000 1,044 S$1,269 06-10 Resale
Oct 2023 S$1,308,888 1,001 S$1,308 16-20 Resale
Oct 2023 S$1,260,000 1,001 S$1,259 06-10 Resale
Oct 2023 S$1,250,000 1,001 S$1,249 06-10 Resale
Oct 2023 S$1,240,000 936 S$1,324 11-15 Resale
Oct 2023 S$1,190,000 936 S$1,271 06-10 Resale
Oct 2023 S$1,170,000 958 S$1,221 01-05 Resale
Sep 2023 S$1,330,000 1,044 S$1,274 11-15 Resale
Sep 2023 S$1,320,000 1,066 S$1,239 06-10 Resale
Sep 2023 S$1,250,000 1,001 S$1,249 06-10 Resale
Sep 2023 S$1,200,000 1,001 S$1,199 06-10 Resale
Sep 2023 S$1,168,000 936 S$1,247 01-05 Resale
Sep 2023 S$1,019,000 764 S$1,333 01-05 Resale
Sep 2023 S$1,010,000 764 S$1,322 01-05 Resale
Aug 2023 S$1,490,000 1,109 S$1,344 11-15 Resale
Aug 2023 S$1,428,000 1,066 S$1,340 16-20 Resale
Aug 2023 S$1,405,000 1,109 S$1,267 11-15 Resale
Aug 2023 S$1,400,000 1,109 S$1,263 16-20 Resale
Aug 2023 S$1,365,000 1,066 S$1,281 11-15 Resale
Aug 2023 S$1,360,000 1,066 S$1,276 06-10 Resale
Aug 2023 S$1,340,000 1,066 S$1,257 06-10 Resale
Aug 2023 S$1,288,888 1,001 S$1,288 11-15 Resale
Aug 2023 S$1,260,000 1,001 S$1,259 11-15 Resale
Aug 2023 S$1,257,000 1,001 S$1,256 06-10 Resale
Aug 2023 S$1,250,000 980 S$1,276 11-15 Resale
Aug 2023 S$1,220,000 1,001 S$1,219 01-05 Resale
Aug 2023 S$1,215,000 936 S$1,297 06-10 Resale
Aug 2023 S$1,030,000 764 S$1,348 06-10 Resale
Aug 2023 S$1,030,000 764 S$1,348 06-10 Resale
Jul 2023 S$1,410,000 1,109 S$1,272 11-15 Resale
Jul 2023 S$1,385,000 1,109 S$1,249 06-10 Resale
Jul 2023 S$1,355,000 1,066 S$1,272 06-10 Resale
Jul 2023 S$1,340,000 1,066 S$1,257 01-05 Resale
Jul 2023 S$1,321,840 1,066 S$1,240 11-15 Resale
Jul 2023 S$1,308,000 1,066 S$1,227 01-05 Resale
Jul 2023 S$1,260,000 1,001 S$1,259 06-10 Resale
Jul 2023 S$1,220,000 1,001 S$1,219 01-05 Resale
Jul 2023 S$1,210,000 936 S$1,292 16-20 Resale
Jul 2023 S$1,030,000 764 S$1,348 11-15 Resale
Jun 2023 S$1,400,000 1,109 S$1,263 06-10 Resale
Jun 2023 S$1,380,000 1,066 S$1,295 11-15 Resale
Jun 2023 S$1,360,000 1,066 S$1,276 11-15 Resale
Jun 2023 S$1,230,000 1,001 S$1,229 01-05 Resale
Jun 2023 S$1,000,000 764 S$1,308 11-15 Resale
Jun 2023 S$940,000 753 S$1,248 01-05 Resale
May 2023 S$1,430,000 1,109 S$1,290 06-10 Resale
May 2023 S$1,400,000 1,109 S$1,263 11-15 Resale
May 2023 S$1,390,000 1,066 S$1,304 11-15 Resale
May 2023 S$1,350,000 1,066 S$1,267 01-05 Resale
May 2023 S$1,300,000 1,055 S$1,232 06-10 Resale
May 2023 S$1,270,000 1,001 S$1,269 11-15 Resale
May 2023 S$1,250,000 1,044 S$1,197 01-05 Resale
May 2023 S$1,218,000 1,066 S$1,143 01-05 Resale
May 2023 S$1,060,000 753 S$1,407 11-15 Resale
May 2023 S$1,030,000 764 S$1,348 11-15 Resale
May 2023 S$970,000 753 S$1,287 06-10 Resale
Apr 2023 S$1,820,000 1,550 S$1,174 06-10 Resale
Apr 2023 S$1,480,000 1,281 S$1,155 06-10 Resale
Apr 2023 S$1,350,000 1,066 S$1,267 06-10 Resale
Apr 2023 S$1,325,000 1,066 S$1,243 01-05 Resale
Apr 2023 S$1,300,000 1,001 S$1,299 06-10 Resale
Apr 2023 S$1,300,000 1,001 S$1,299 11-15 Resale
Apr 2023 S$1,208,000 936 S$1,290 11-15 Resale
Apr 2023 S$970,000 764 S$1,269 06-10 Resale
Mar 2023 S$840,000 753 S$1,115 11-15 Resale
Jan 2023 S$1,060,000 1,066 S$995 01-05 Resale
Sep 2022 S$1,140,000 1,001 S$1,139 06-10 Resale
Sep 2022 S$971,000 936 S$1,037 06-10 Resale
May 2022 S$1,180,000 1,066 S$1,107 01-05 Resale
Jan 2022 S$738,888 764 S$967 01-05 Resale
Dec 2021 S$1,050,000 1,001 S$1,049 06-10 Resale

Other ECs in District 27