Bellewaters EC
Anchorvale Crescent · District 19 · OCR
99 yrs lease commencing from 2013
BImage coming soon
S$1,293median psf
S$1,510,000median price
332transactions
Sep 2026latest sale
Resale: 332
MOP & privatisation Past MOP
- MOP ends (5 years)
- Before Nov 2021
- Fully privatised (10 years)
- 2025–2027 (est.)
Resales were already under way in Nov 2021, the start of URA's 5-year data. Privatisation estimated from the 2013 lease start. After the MOP, Bellewaters units can be sold to Singapore Citizens and PRs; once privatised, foreigners can buy too. See every EC's MOP date
All Bellewaters transactions
Nov 2021 to Sep 2026. Click a column heading to sort.
| Date | Price | Size (sqft) | PSF | Floor | Sale type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | S$1,870,000 | 1,130 | S$1,655 | 06-10 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,750,000 | 1,216 | S$1,439 | 16-20 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,740,000 | 1,130 | S$1,540 | 01-05 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,590,888 | 990 | S$1,607 | 11-15 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,450,000 | 926 | S$1,566 | 06-10 | Resale |
| Aug 2026 | S$2,098,000 | 1,453 | S$1,444 | 16-20 | Resale |
| Aug 2026 | S$1,990,000 | 1,238 | S$1,608 | 01-05 | Resale |
| Aug 2026 | S$1,968,000 | 1,238 | S$1,590 | 01-05 | Resale |
| Aug 2026 | S$1,928,000 | 1,389 | S$1,389 | 16-20 | Resale |
| Aug 2026 | S$1,545,000 | 990 | S$1,560 | 01-05 | Resale |
| Aug 2026 | S$1,438,000 | 926 | S$1,553 | 11-15 | Resale |
| Jul 2026 | S$2,040,000 | 1,238 | S$1,648 | 06-10 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,690,000 | 1,066 | S$1,586 | 06-10 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,530,000 | 1,055 | S$1,450 | 01-05 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,888,000 | 1,163 | S$1,624 | 11-15 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,835,000 | 1,130 | S$1,624 | 06-10 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,665,000 | 1,055 | S$1,578 | 11-15 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,505,000 | 958 | S$1,571 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,968,000 | 1,335 | S$1,474 | 01-05 | Resale |
| May 2026 | S$1,880,000 | 1,195 | S$1,573 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,870,000 | 1,163 | S$1,609 | 11-15 | Resale |
| May 2026 | S$1,750,000 | 1,066 | S$1,642 | 06-10 | Resale |
| May 2026 | S$1,568,888 | 1,055 | S$1,487 | 01-05 | Resale |
| Apr 2026 | S$2,030,000 | 1,238 | S$1,640 | 06-10 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,660,088 | 1,066 | S$1,558 | 01-05 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,800,000 | 1,130 | S$1,593 | 11-15 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,650,000 | 1,066 | S$1,548 | 01-05 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,565,000 | 1,066 | S$1,469 | 01-05 | Resale |
| Feb 2026 | S$2,300,000 | 1,496 | S$1,537 | 06-10 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,415,000 | 926 | S$1,529 | 11-15 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,408,000 | 926 | S$1,521 | 06-10 | Resale |
| Jan 2026 | S$1,820,182 | 1,216 | S$1,496 | 01-05 | Resale |
| Dec 2025 | S$2,200,000 | 1,604 | S$1,372 | 16-20 | Resale |
| Dec 2025 | S$1,800,000 | 1,163 | S$1,548 | 06-10 | Resale |
| Dec 2025 | S$1,700,000 | 1,066 | S$1,595 | 06-10 | Resale |
| Dec 2025 | S$1,690,000 | 1,066 | S$1,586 | 06-10 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,800,000 | 1,216 | S$1,480 | 01-05 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,740,000 | 1,087 | S$1,601 | 11-15 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,725,000 | 1,066 | S$1,619 | 06-10 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,520,000 | 1,055 | S$1,441 | 01-05 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,358,000 | 926 | S$1,467 | 01-05 | Resale |
| Oct 2025 | S$1,920,000 | 1,453 | S$1,321 | 16-20 | Resale |
| Sep 2025 | S$1,688,000 | 1,216 | S$1,388 | 16-20 | Resale |
| Sep 2025 | S$1,400,000 | 926 | S$1,512 | 06-10 | Resale |
| Aug 2025 | S$2,200,000 | 1,528 | S$1,439 | 11-15 | Resale |
| Aug 2025 | S$2,058,000 | 1,335 | S$1,542 | 11-15 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,700,000 | 1,066 | S$1,595 | 01-05 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,668,000 | 1,163 | S$1,435 | 01-05 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,610,000 | 1,130 | S$1,425 | 06-10 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,480,000 | 958 | S$1,545 | 11-15 | Resale |
| Jul 2025 | S$2,250,000 | 1,496 | S$1,504 | 06-10 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,888,888 | 1,453 | S$1,300 | 16-20 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,660,000 | 1,087 | S$1,527 | 11-15 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,615,000 | 1,055 | S$1,531 | 11-15 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,498,000 | 1,055 | S$1,420 | 01-05 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,480,000 | 1,055 | S$1,403 | 01-05 | Resale |
| Jun 2025 | S$2,100,000 | 1,496 | S$1,404 | 01-05 | Resale |
| Jun 2025 | S$2,038,000 | 1,335 | S$1,527 | 11-15 | Resale |
| Jun 2025 | S$1,950,000 | 1,335 | S$1,461 | 11-15 | Resale |
| Jun 2025 | S$1,800,000 | 1,270 | S$1,417 | 01-05 | Resale |
| Jun 2025 | S$1,625,000 | 1,066 | S$1,525 | 11-15 | Resale |
| Jun 2025 | S$1,620,000 | 1,087 | S$1,490 | 11-15 | Resale |
| Jun 2025 | S$1,380,000 | 926 | S$1,491 | 01-05 | Resale |
| May 2025 | S$1,739,999 | 1,238 | S$1,406 | 01-05 | Resale |
| May 2025 | S$1,722,000 | 1,163 | S$1,481 | 06-10 | Resale |
| May 2025 | S$1,718,000 | 1,163 | S$1,478 | 01-05 | Resale |
| May 2025 | S$1,715,000 | 1,130 | S$1,517 | 01-05 | Resale |
| May 2025 | S$1,670,000 | 1,130 | S$1,478 | 06-10 | Resale |
| May 2025 | S$1,635,000 | 1,066 | S$1,534 | 06-10 | Resale |
| May 2025 | S$1,530,000 | 1,055 | S$1,450 | 11-15 | Resale |
| May 2025 | S$1,425,000 | 926 | S$1,539 | 01-05 | Resale |
| May 2025 | S$1,370,000 | 926 | S$1,480 | 11-15 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,880,000 | 1,216 | S$1,546 | 11-15 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,540,000 | 1,066 | S$1,445 | 01-05 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,695,000 | 1,238 | S$1,369 | 01-05 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,560,000 | 1,055 | S$1,479 | 06-10 | Resale |
| Feb 2025 | S$1,470,000 | 990 | S$1,484 | 11-15 | Resale |
| Jan 2025 | S$1,660,000 | 1,130 | S$1,469 | 06-10 | Resale |
| Jan 2025 | S$1,410,000 | 1,055 | S$1,337 | 06-10 | Resale |
| Jan 2025 | S$1,368,000 | 926 | S$1,478 | 06-10 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,738,000 | 1,270 | S$1,368 | 01-05 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,568,888 | 1,066 | S$1,472 | 06-10 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,763,880 | 1,270 | S$1,389 | 11-15 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,700,000 | 1,238 | S$1,373 | 01-05 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,520,000 | 1,066 | S$1,426 | 01-05 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,450,000 | 990 | S$1,464 | 06-10 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,280,000 | 926 | S$1,383 | 06-10 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,968,000 | 1,528 | S$1,288 | 16-20 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,763,000 | 1,270 | S$1,388 | 11-15 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,760,888 | 1,216 | S$1,448 | 11-15 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,600,000 | 1,066 | S$1,501 | 11-15 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,588,000 | 1,055 | S$1,505 | 11-15 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,438,000 | 1,055 | S$1,363 | 06-10 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,315,000 | 990 | S$1,328 | 01-05 | Resale |
| Sep 2024 | S$1,520,000 | 1,066 | S$1,426 | 11-15 | Resale |
| Sep 2024 | S$1,435,000 | 1,087 | S$1,320 | 11-15 | Resale |
| Aug 2024 | S$2,200,000 | 1,528 | S$1,439 | 11-15 | Resale |
| Aug 2024 | S$1,336,500 | 990 | S$1,350 | 01-05 | Resale |
| Jul 2024 | S$1,715,000 | 1,270 | S$1,350 | 11-15 | Resale |
| Jul 2024 | S$1,698,000 | 1,163 | S$1,461 | 01-05 | Resale |
| Jul 2024 | S$1,678,888 | 1,216 | S$1,380 | 01-05 | Resale |
| Jun 2024 | S$1,550,000 | 1,130 | S$1,371 | 01-05 | Resale |
| Jun 2024 | S$1,428,000 | 958 | S$1,491 | 11-15 | Resale |
| May 2024 | S$2,000,000 | 1,496 | S$1,337 | 01-05 | Resale |
| May 2024 | S$1,732,000 | 1,270 | S$1,364 | 11-15 | Resale |
| May 2024 | S$1,690,000 | 1,249 | S$1,354 | 11-15 | Resale |
| May 2024 | S$1,690,000 | 1,345 | S$1,256 | 16-20 | Resale |
| May 2024 | S$1,660,000 | 1,130 | S$1,469 | 01-05 | Resale |
| May 2024 | S$1,628,888 | 1,130 | S$1,441 | 06-10 | Resale |
| May 2024 | S$1,605,000 | 1,410 | S$1,138 | 16-20 | Resale |
| May 2024 | S$1,400,000 | 1,055 | S$1,327 | 06-10 | Resale |
| May 2024 | S$1,400,000 | 990 | S$1,414 | 01-05 | Resale |
| May 2024 | S$1,263,000 | 926 | S$1,364 | 01-05 | Resale |
| Apr 2024 | S$1,830,000 | 1,335 | S$1,371 | 11-15 | Resale |
| Apr 2024 | S$1,730,000 | 1,238 | S$1,398 | 11-15 | Resale |
| Apr 2024 | S$1,715,000 | 1,238 | S$1,385 | 06-10 | Resale |
| Mar 2024 | S$1,680,000 | 1,270 | S$1,323 | 11-15 | Resale |
| Feb 2024 | S$1,691,000 | 1,238 | S$1,366 | 06-10 | Resale |
| Feb 2024 | S$1,270,000 | 926 | S$1,372 | 01-05 | Resale |
| Jan 2024 | S$1,934,000 | 1,604 | S$1,206 | 16-20 | Resale |
| Jan 2024 | S$1,928,888 | 1,496 | S$1,289 | 01-05 | Resale |
| Jan 2024 | S$1,630,000 | 1,130 | S$1,442 | 11-15 | Resale |
| Jan 2024 | S$1,248,000 | 926 | S$1,348 | 06-10 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,808,888 | 1,335 | S$1,355 | 06-10 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,679,000 | 1,270 | S$1,322 | 11-15 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,435,000 | 1,087 | S$1,320 | 11-15 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,410,000 | 1,130 | S$1,248 | 01-05 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,390,000 | 1,055 | S$1,318 | 11-15 | Resale |
| Nov 2023 | S$1,720,000 | 1,270 | S$1,354 | 11-15 | Resale |
| Nov 2023 | S$1,650,000 | 1,270 | S$1,299 | 01-05 | Resale |
| Nov 2023 | S$1,622,000 | 1,163 | S$1,395 | 11-15 | Resale |
| Nov 2023 | S$1,605,000 | 1,163 | S$1,381 | 06-10 | Resale |
| Nov 2023 | S$1,600,000 | 1,130 | S$1,416 | 01-05 | Resale |
| Nov 2023 | S$1,580,000 | 1,216 | S$1,299 | 01-05 | Resale |
| Nov 2023 | S$1,400,000 | 1,066 | S$1,314 | 01-05 | Resale |
| Nov 2023 | S$1,290,000 | 958 | S$1,347 | 11-15 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,845,000 | 1,367 | S$1,350 | 11-15 | Resale |
| Sep 2023 | S$1,860,000 | 1,636 | S$1,137 | 16-20 | Resale |
| Sep 2023 | S$1,600,000 | 1,195 | S$1,339 | 11-15 | Resale |
| Sep 2023 | S$1,550,000 | 1,130 | S$1,371 | 06-10 | Resale |
| Sep 2023 | S$1,350,000 | 990 | S$1,363 | 11-15 | Resale |
| Sep 2023 | S$1,300,000 | 990 | S$1,313 | 06-10 | Resale |
| Aug 2023 | S$1,788,888 | 1,335 | S$1,340 | 11-15 | Resale |
| Aug 2023 | S$1,680,000 | 1,270 | S$1,323 | 06-10 | Resale |
| Aug 2023 | S$1,525,000 | 1,216 | S$1,254 | 16-20 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,740,000 | 1,335 | S$1,304 | 01-05 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,580,000 | 1,130 | S$1,398 | 01-05 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,450,000 | 1,130 | S$1,283 | 01-05 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,444,888 | 1,216 | S$1,188 | 16-20 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,440,088 | 1,066 | S$1,351 | 06-10 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,400,000 | 1,066 | S$1,314 | 06-10 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,200,000 | 926 | S$1,296 | 06-10 | Resale |
| Jun 2023 | S$1,880,000 | 1,636 | S$1,149 | 16-20 | Resale |
| Jun 2023 | S$1,658,000 | 1,238 | S$1,339 | 01-05 | Resale |
| Jun 2023 | S$1,440,888 | 1,066 | S$1,352 | 11-15 | Resale |
| Jun 2023 | S$1,350,000 | 1,055 | S$1,280 | 01-05 | Resale |
| May 2023 | S$1,755,000 | 1,367 | S$1,284 | 11-15 | Resale |
| May 2023 | S$1,740,000 | 1,335 | S$1,304 | 06-10 | Resale |
| May 2023 | S$1,668,000 | 1,238 | S$1,347 | 06-10 | Resale |
| May 2023 | S$1,650,000 | 1,216 | S$1,357 | 06-10 | Resale |
| May 2023 | S$1,642,000 | 1,270 | S$1,293 | 06-10 | Resale |
| May 2023 | S$1,630,000 | 1,238 | S$1,317 | 01-05 | Resale |
| May 2023 | S$1,530,000 | 1,238 | S$1,236 | 01-05 | Resale |
| May 2023 | S$1,370,888 | 1,055 | S$1,300 | 11-15 | Resale |
| May 2023 | S$1,350,000 | 1,023 | S$1,320 | 11-15 | Resale |
| May 2023 | S$1,320,000 | 1,055 | S$1,251 | 06-10 | Resale |
| May 2023 | S$1,270,000 | 926 | S$1,372 | 06-10 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,880,000 | 1,496 | S$1,257 | 11-15 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,615,000 | 1,270 | S$1,272 | 11-15 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,458,000 | 1,098 | S$1,328 | 11-15 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,330,000 | 1,066 | S$1,248 | 01-05 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,285,000 | 1,066 | S$1,206 | 01-05 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,230,000 | 926 | S$1,329 | 06-10 | Resale |
| Mar 2023 | S$1,620,000 | 1,270 | S$1,275 | 06-10 | Resale |
| Mar 2023 | S$1,430,000 | 1,066 | S$1,342 | 06-10 | Resale |
| Mar 2023 | S$1,378,000 | 1,066 | S$1,293 | 06-10 | Resale |
| Mar 2023 | S$1,350,000 | 1,066 | S$1,267 | 06-10 | Resale |
| Mar 2023 | S$1,338,000 | 1,055 | S$1,268 | 06-10 | Resale |
| Mar 2023 | S$1,300,000 | 1,055 | S$1,232 | 01-05 | Resale |
| Feb 2023 | S$1,880,000 | 1,528 | S$1,230 | 11-15 | Resale |
| Feb 2023 | S$1,380,000 | 1,098 | S$1,257 | 11-15 | Resale |
| Jan 2023 | S$1,980,000 | 1,496 | S$1,323 | 01-05 | Resale |
| Jan 2023 | S$1,765,000 | 1,302 | S$1,355 | 11-15 | Resale |
| Jan 2023 | S$1,745,000 | 1,335 | S$1,307 | 06-10 | Resale |
| Jan 2023 | S$1,520,000 | 1,163 | S$1,308 | 11-15 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,468,888 | 1,216 | S$1,208 | 01-05 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,450,000 | 1,163 | S$1,247 | 16-20 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,430,000 | 1,216 | S$1,176 | 16-20 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,428,000 | 1,163 | S$1,228 | 11-15 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,380,000 | 1,130 | S$1,221 | 11-15 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,360,000 | 1,066 | S$1,276 | 01-05 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,350,000 | 1,066 | S$1,267 | 06-10 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,280,000 | 1,055 | S$1,213 | 01-05 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,270,000 | 958 | S$1,326 | 11-15 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,200,000 | 1,055 | S$1,138 | 01-05 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,200,000 | 926 | S$1,296 | 01-05 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,170,000 | 926 | S$1,264 | 01-05 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,760,000 | 1,335 | S$1,319 | 11-15 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,720,000 | 1,335 | S$1,289 | 11-15 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,700,000 | 1,335 | S$1,274 | 06-10 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,630,000 | 1,302 | S$1,252 | 11-15 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,540,000 | 1,238 | S$1,244 | 01-05 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,530,000 | 1,270 | S$1,205 | 01-05 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,350,000 | 1,055 | S$1,280 | 06-10 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,160,000 | 1,055 | S$1,100 | 01-05 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,570,000 | 1,238 | S$1,268 | 06-10 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,515,000 | 1,238 | S$1,224 | 01-05 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,470,000 | 1,216 | S$1,209 | 01-05 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,450,000 | 1,130 | S$1,283 | 06-10 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,330,000 | 1,066 | S$1,248 | 01-05 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,305,000 | 1,087 | S$1,200 | 16-20 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,250,000 | 990 | S$1,262 | 06-10 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,900,000 | 1,528 | S$1,243 | 16-20 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,715,000 | 1,335 | S$1,285 | 01-05 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,620,000 | 1,238 | S$1,309 | 06-10 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,480,000 | 1,238 | S$1,196 | 01-05 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,380,000 | 1,130 | S$1,221 | 01-05 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,370,000 | 1,130 | S$1,212 | 11-15 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,332,000 | 1,087 | S$1,225 | 11-15 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,288,000 | 1,066 | S$1,209 | 01-05 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,280,888 | 1,087 | S$1,178 | 11-15 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,245,000 | 1,055 | S$1,180 | 01-05 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,800,000 | 1,593 | S$1,130 | 16-20 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,688,000 | 1,604 | S$1,052 | 16-20 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,635,000 | 1,249 | S$1,309 | 11-15 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,635,000 | 1,249 | S$1,309 | 11-15 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,570,000 | 1,238 | S$1,268 | 06-10 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,560,000 | 1,270 | S$1,228 | 11-15 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,550,000 | 1,216 | S$1,274 | 06-10 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,545,000 | 1,216 | S$1,270 | 06-10 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,428,000 | 1,130 | S$1,263 | 11-15 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,420,000 | 1,389 | S$1,023 | 16-20 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,400,000 | 1,163 | S$1,204 | 11-15 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,395,000 | 1,163 | S$1,200 | 06-10 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,370,000 | 1,270 | S$1,079 | 01-05 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,350,000 | 1,066 | S$1,267 | 06-10 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,330,000 | 1,130 | S$1,177 | 01-05 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,330,000 | 1,410 | S$943 | 16-20 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,320,000 | 1,066 | S$1,239 | 06-10 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,250,000 | 1,055 | S$1,185 | 01-05 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,250,000 | 1,066 | S$1,173 | 01-05 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,136,000 | 926 | S$1,227 | 01-05 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,080,000 | 926 | S$1,167 | 06-10 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,838,000 | 1,528 | S$1,203 | 16-20 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,825,000 | 1,496 | S$1,220 | 06-10 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,780,000 | 1,496 | S$1,190 | 01-05 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,605,000 | 1,238 | S$1,297 | 06-10 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,530,000 | 1,216 | S$1,258 | 06-10 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,505,000 | 1,238 | S$1,216 | 01-05 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,420,000 | 1,130 | S$1,256 | 06-10 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,418,000 | 1,270 | S$1,116 | 01-05 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,360,000 | 1,130 | S$1,203 | 01-05 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,210,000 | 1,055 | S$1,147 | 01-05 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,198,000 | 1,055 | S$1,136 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,780,000 | 1,496 | S$1,190 | 06-10 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,730,000 | 1,496 | S$1,156 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,680,000 | 1,496 | S$1,123 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,652,950 | 1,367 | S$1,209 | 16-20 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,650,000 | 1,335 | S$1,236 | 11-15 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,602,000 | 1,335 | S$1,200 | 11-15 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,570,000 | 1,216 | S$1,291 | 06-10 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,468,000 | 1,238 | S$1,186 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,450,000 | 1,335 | S$1,086 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,440,000 | 1,270 | S$1,134 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,430,000 | 1,410 | S$1,014 | 16-20 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,430,000 | 1,238 | S$1,155 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,400,000 | 1,238 | S$1,131 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,400,000 | 1,130 | S$1,239 | 06-10 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,370,000 | 1,130 | S$1,212 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,302,888 | 1,087 | S$1,198 | 11-15 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,275,000 | 1,055 | S$1,209 | 06-10 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,250,000 | 990 | S$1,262 | 06-10 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,250,000 | 1,055 | S$1,185 | 11-15 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,208,888 | 990 | S$1,221 | 06-10 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,208,888 | 1,055 | S$1,146 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,208,000 | 990 | S$1,220 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,200,000 | 1,066 | S$1,126 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,188,000 | 1,055 | S$1,126 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,150,000 | 1,087 | S$1,058 | 11-15 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,150,000 | 990 | S$1,161 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,700,000 | 1,528 | S$1,112 | 16-20 | Resale |
| May 2022 | S$1,650,000 | 1,604 | S$1,029 | 16-20 | Resale |
| May 2022 | S$1,600,000 | 1,367 | S$1,170 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,570,000 | 1,335 | S$1,176 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,520,000 | 1,238 | S$1,228 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,460,000 | 1,238 | S$1,179 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,455,888 | 1,302 | S$1,118 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,428,000 | 1,270 | S$1,124 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,400,000 | 1,163 | S$1,204 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,400,000 | 1,238 | S$1,131 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,400,000 | 1,238 | S$1,131 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,380,000 | 1,163 | S$1,187 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,350,000 | 1,130 | S$1,194 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,335,000 | 1,238 | S$1,078 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,330,000 | 1,130 | S$1,177 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,330,000 | 1,098 | S$1,211 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,330,000 | 1,130 | S$1,177 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,330,000 | 1,163 | S$1,144 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,320,000 | 1,130 | S$1,168 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,308,000 | 1,163 | S$1,125 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,290,000 | 1,066 | S$1,211 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,288,000 | 1,066 | S$1,209 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,287,260 | 1,066 | S$1,208 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,285,888 | 1,130 | S$1,138 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,280,000 | 1,238 | S$1,034 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,266,000 | 1,066 | S$1,188 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,258,888 | 1,055 | S$1,193 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,256,000 | 1,098 | S$1,144 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,250,000 | 1,163 | S$1,075 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,250,000 | 1,087 | S$1,150 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,245,000 | 1,055 | S$1,180 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,235,000 | 1,066 | S$1,159 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,230,000 | 1,066 | S$1,154 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,230,000 | 1,055 | S$1,166 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,228,000 | 1,055 | S$1,164 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,210,000 | 990 | S$1,222 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,205,000 | 1,023 | S$1,178 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,190,000 | 1,055 | S$1,128 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,180,000 | 1,066 | S$1,107 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,175,888 | 926 | S$1,270 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,161,000 | 1,023 | S$1,135 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,160,000 | 926 | S$1,253 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,160,000 | 926 | S$1,253 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,139,888 | 1,066 | S$1,070 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,080,000 | 926 | S$1,167 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,070,000 | 926 | S$1,156 | 01-05 | Resale |
