Lake Life EC
Tao Ching Road · District 22 · OCR
99 yrs lease commencing from 2013
LLImage coming soon
S$1,270median psf
S$1,478,444median price
168transactions
Oct 2026latest sale
Resale: 168
MOP & privatisation Past MOP
- MOP ends (5 years)
- Before Nov 2021
- Fully privatised (10 years)
- 2025–2027 (est.)
Resales were already under way in Nov 2021, the start of URA's 5-year data. Privatisation estimated from the 2013 lease start. After the MOP, Lake Life units can be sold to Singapore Citizens and PRs; once privatised, foreigners can buy too. See every EC's MOP date
All Lake Life transactions
Jan 2022 to Oct 2026. Click a column heading to sort.
| Date | Price | Size (sqft) | PSF | Floor | Sale type |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | S$1,980,000 | 1,249 | S$1,586 | 16-20 | Resale |
| Oct 2026 | S$1,670,000 | 1,119 | S$1,492 | 06-10 | Resale |
| Oct 2026 | S$1,530,000 | 1,023 | S$1,496 | 16-20 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,920,000 | 1,249 | S$1,538 | 11-15 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,890,000 | 1,249 | S$1,514 | 11-15 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,800,000 | 1,119 | S$1,608 | 16-20 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,725,000 | 1,507 | S$1,145 | 01-05 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,626,000 | 1,087 | S$1,496 | 11-15 | Resale |
| Sep 2026 | S$1,560,000 | 1,033 | S$1,510 | 16-20 | Resale |
| Aug 2026 | S$2,120,000 | 1,722 | S$1,231 | 16-20 | Resale |
| Aug 2026 | S$1,595,000 | 1,076 | S$1,482 | 01-05 | Resale |
| Jul 2026 | S$1,148,000 | 743 | S$1,546 | 11-15 | Resale |
| Jun 2026 | S$1,550,000 | 1,033 | S$1,500 | 11-15 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,860,000 | 1,249 | S$1,490 | 16-20 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,852,000 | 1,249 | S$1,483 | 11-15 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,725,000 | 1,195 | S$1,444 | 06-10 | Resale |
| Apr 2026 | S$1,470,000 | 1,023 | S$1,438 | 11-15 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,850,000 | 1,259 | S$1,469 | 11-15 | Resale |
| Mar 2026 | S$1,530,000 | 1,033 | S$1,481 | 11-15 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,850,000 | 1,238 | S$1,495 | 06-10 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,667,388 | 1,119 | S$1,489 | 06-10 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,630,000 | 1,087 | S$1,499 | 11-15 | Resale |
| Feb 2026 | S$1,470,000 | 1,033 | S$1,423 | 06-10 | Resale |
| Jan 2026 | S$1,839,000 | 1,259 | S$1,460 | 11-15 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,828,000 | 1,249 | S$1,464 | 06-10 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,655,000 | 1,119 | S$1,478 | 16-20 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,570,000 | 1,087 | S$1,444 | 06-10 | Resale |
| Nov 2025 | S$1,495,000 | 1,033 | S$1,447 | 06-10 | Resale |
| Sep 2025 | S$1,685,000 | 1,119 | S$1,505 | 11-15 | Resale |
| Aug 2025 | S$1,800,000 | 1,259 | S$1,429 | 11-15 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,750,000 | 1,238 | S$1,414 | 06-10 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,635,000 | 1,119 | S$1,461 | 06-10 | Resale |
| Jul 2025 | S$1,490,000 | 1,033 | S$1,442 | 06-10 | Resale |
| Jun 2025 | S$1,830,000 | 1,249 | S$1,466 | 11-15 | Resale |
| Jun 2025 | S$1,390,000 | 1,023 | S$1,359 | 06-10 | Resale |
| May 2025 | S$1,750,000 | 1,238 | S$1,414 | 11-15 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,775,000 | 1,195 | S$1,486 | 11-15 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,728,000 | 1,249 | S$1,384 | 01-05 | Resale |
| Apr 2025 | S$1,720,000 | 1,119 | S$1,536 | 16-20 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,660,000 | 1,195 | S$1,389 | 16-20 | Resale |
| Mar 2025 | S$1,180,000 | 743 | S$1,589 | 11-15 | Resale |
| Jan 2025 | S$1,820,000 | 1,249 | S$1,458 | 16-20 | Resale |
| Jan 2025 | S$1,650,000 | 1,259 | S$1,310 | 01-05 | Resale |
| Dec 2024 | S$1,615,000 | 1,119 | S$1,443 | 06-10 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,810,000 | 1,249 | S$1,450 | 11-15 | Resale |
| Nov 2024 | S$1,710,000 | 1,238 | S$1,381 | 16-20 | Resale |
| Oct 2024 | S$1,530,000 | 1,033 | S$1,481 | 11-15 | Resale |
| Sep 2024 | S$1,750,000 | 1,259 | S$1,390 | 06-10 | Resale |
| Aug 2024 | S$1,750,000 | 1,259 | S$1,390 | 06-10 | Resale |
| Aug 2024 | S$1,188,000 | 743 | S$1,600 | 16-20 | Resale |
| Jul 2024 | S$1,780,000 | 1,249 | S$1,426 | 06-10 | Resale |
| Jul 2024 | S$1,620,000 | 1,076 | S$1,505 | 16-20 | Resale |
| Jul 2024 | S$1,150,000 | 743 | S$1,548 | 16-20 | Resale |
| Jun 2024 | S$1,938,000 | 1,442 | S$1,344 | 01-05 | Resale |
| Jun 2024 | S$1,790,000 | 1,249 | S$1,434 | 16-20 | Resale |
| May 2024 | S$1,780,000 | 1,249 | S$1,426 | 16-20 | Resale |
| May 2024 | S$1,660,000 | 1,195 | S$1,389 | 11-15 | Resale |
| May 2024 | S$1,650,000 | 1,345 | S$1,226 | 01-05 | Resale |
| Apr 2024 | S$1,700,000 | 1,249 | S$1,362 | 01-05 | Resale |
| Apr 2024 | S$1,100,000 | 743 | S$1,481 | 16-20 | Resale |
| Mar 2024 | S$1,750,000 | 1,249 | S$1,402 | 16-20 | Resale |
| Mar 2024 | S$1,610,000 | 1,119 | S$1,438 | 11-15 | Resale |
| Mar 2024 | S$1,100,000 | 743 | S$1,481 | 16-20 | Resale |
| Dec 2023 | S$1,490,000 | 1,087 | S$1,371 | 16-20 | Resale |
| Nov 2023 | S$1,675,000 | 1,281 | S$1,308 | 01-05 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,708,888 | 1,195 | S$1,430 | 11-15 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,590,000 | 1,249 | S$1,273 | 01-05 | Resale |
| Oct 2023 | S$1,583,500 | 1,076 | S$1,471 | 06-10 | Resale |
| Sep 2023 | S$1,668,000 | 1,238 | S$1,347 | 06-10 | Resale |
| Sep 2023 | S$1,588,000 | 1,119 | S$1,419 | 16-20 | Resale |
| Aug 2023 | S$1,490,000 | 1,033 | S$1,442 | 16-20 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,950,000 | 1,711 | S$1,139 | 16-20 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,660,000 | 1,195 | S$1,389 | 16-20 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,560,000 | 1,076 | S$1,449 | 01-05 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,452,000 | 1,087 | S$1,336 | 16-20 | Resale |
| Jul 2023 | S$1,430,000 | 1,066 | S$1,342 | 06-10 | Resale |
| May 2023 | S$1,700,000 | 1,249 | S$1,362 | 16-20 | Resale |
| May 2023 | S$1,700,000 | 1,453 | S$1,170 | 01-05 | Resale |
| May 2023 | S$1,682,000 | 1,249 | S$1,347 | 06-10 | Resale |
| May 2023 | S$1,550,000 | 1,335 | S$1,161 | 01-05 | Resale |
| May 2023 | S$1,350,000 | 1,023 | S$1,320 | 06-10 | Resale |
| Apr 2023 | S$1,640,000 | 1,249 | S$1,313 | 06-10 | Resale |
| Mar 2023 | S$1,635,555 | 1,464 | S$1,117 | 01-05 | Resale |
| Feb 2023 | S$1,680,000 | 1,249 | S$1,345 | 11-15 | Resale |
| Feb 2023 | S$1,500,000 | 1,119 | S$1,340 | 16-20 | Resale |
| Feb 2023 | S$1,411,128 | 1,087 | S$1,298 | 06-10 | Resale |
| Feb 2023 | S$1,100,000 | 969 | S$1,135 | 06-10 | Resale |
| Jan 2023 | S$1,420,000 | 1,249 | S$1,137 | 01-05 | Resale |
| Jan 2023 | S$1,330,000 | 1,023 | S$1,301 | 16-20 | Resale |
| Jan 2023 | S$1,313,100 | 1,087 | S$1,208 | 01-05 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,618,000 | 1,496 | S$1,081 | 01-05 | Resale |
| Dec 2022 | S$1,433,188 | 1,195 | S$1,200 | 06-10 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,388,000 | 1,119 | S$1,240 | 01-05 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,330,000 | 1,076 | S$1,236 | 01-05 | Resale |
| Nov 2022 | S$1,060,000 | 969 | S$1,094 | 06-10 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,600,000 | 1,259 | S$1,270 | 16-20 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,535,000 | 1,249 | S$1,229 | 06-10 | Resale |
| Oct 2022 | S$1,360,000 | 1,324 | S$1,027 | 01-05 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,478,888 | 1,249 | S$1,184 | 11-15 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,455,000 | 1,259 | S$1,155 | 11-15 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,420,000 | 1,087 | S$1,306 | 11-15 | Resale |
| Sep 2022 | S$1,400,000 | 1,249 | S$1,121 | 01-05 | Resale |
| Aug 2022 | S$2,166,000 | 1,604 | S$1,351 | 16-20 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,480,000 | 1,249 | S$1,185 | 11-15 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,480,000 | 1,249 | S$1,185 | 06-10 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,445,000 | 1,259 | S$1,147 | 11-15 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,430,000 | 1,195 | S$1,197 | 11-15 | Resale |
| Aug 2022 | S$1,370,000 | 1,195 | S$1,147 | 01-05 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,383,000 | 1,119 | S$1,235 | 16-20 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,380,000 | 1,087 | S$1,269 | 16-20 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,368,000 | 1,238 | S$1,105 | 06-10 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,345,000 | 1,033 | S$1,302 | 11-15 | Resale |
| Jul 2022 | S$1,218,000 | 1,033 | S$1,179 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,415,000 | 1,249 | S$1,133 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,280,000 | 1,119 | S$1,143 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$1,258,000 | 1,119 | S$1,124 | 01-05 | Resale |
| Jun 2022 | S$888,000 | 743 | S$1,196 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,900,000 | 1,679 | S$1,132 | 16-20 | Resale |
| May 2022 | S$1,680,000 | 1,507 | S$1,115 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,408,000 | 1,249 | S$1,128 | 06-10 | Resale |
| May 2022 | S$1,350,000 | 1,259 | S$1,072 | 01-05 | Resale |
| May 2022 | S$1,320,000 | 1,119 | S$1,179 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,300,000 | 1,087 | S$1,196 | 16-20 | Resale |
| May 2022 | S$1,270,000 | 1,087 | S$1,168 | 11-15 | Resale |
| May 2022 | S$1,220,000 | 1,023 | S$1,193 | 16-20 | Resale |
| May 2022 | S$1,210,000 | 1,033 | S$1,171 | 06-10 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,478,000 | 1,249 | S$1,184 | 11-15 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,458,888 | 1,249 | S$1,168 | 06-10 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,380,000 | 1,249 | S$1,105 | 01-05 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,360,000 | 1,119 | S$1,215 | 16-20 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,320,000 | 1,087 | S$1,214 | 16-20 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,300,000 | 1,076 | S$1,208 | 16-20 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,290,000 | 1,076 | S$1,198 | 06-10 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,235,000 | 1,033 | S$1,195 | 16-20 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,220,000 | 1,023 | S$1,193 | 16-20 | Resale |
| Apr 2022 | S$1,175,000 | 1,033 | S$1,137 | 11-15 | Resale |
| Apr 2022 | S$885,000 | 743 | S$1,192 | 06-10 | Resale |
| Mar 2022 | S$1,490,000 | 1,249 | S$1,193 | 16-20 | Resale |
| Mar 2022 | S$1,345,000 | 1,206 | S$1,116 | 01-05 | Resale |
| Mar 2022 | S$1,250,000 | 1,119 | S$1,117 | 06-10 | Resale |
| Mar 2022 | S$1,155,000 | 1,033 | S$1,118 | 11-15 | Resale |
| Mar 2022 | S$885,000 | 743 | S$1,192 | 11-15 | Resale |
| Mar 2022 | S$883,000 | 743 | S$1,189 | 16-20 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,450,000 | 1,249 | S$1,161 | 06-10 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,450,000 | 1,249 | S$1,161 | 11-15 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,300,000 | 1,087 | S$1,196 | 16-20 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,288,000 | 1,119 | S$1,151 | 01-05 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,250,000 | 1,087 | S$1,150 | 16-20 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,230,000 | 1,076 | S$1,143 | 11-15 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,110,000 | 1,033 | S$1,074 | 01-05 | Resale |
| Feb 2022 | S$1,108,888 | 1,023 | S$1,084 | 11-15 | Resale |
| Feb 2022 | S$885,000 | 743 | S$1,192 | 16-20 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,480,000 | 1,259 | S$1,175 | 16-20 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,450,000 | 1,195 | S$1,214 | 16-20 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,430,000 | 1,249 | S$1,145 | 06-10 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,425,000 | 1,238 | S$1,151 | 11-15 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,350,000 | 1,249 | S$1,081 | 06-10 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,230,000 | 1,087 | S$1,131 | 11-15 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,230,000 | 1,087 | S$1,131 | 01-05 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,200,000 | 1,119 | S$1,072 | 06-10 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,200,000 | 1,033 | S$1,161 | 16-20 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,200,000 | 1,087 | S$1,104 | 06-10 | Resale |
| Jan 2022 | S$1,065,000 | 1,023 | S$1,041 | 06-10 | Resale |
| Jan 2022 | S$888,000 | 743 | S$1,196 | 11-15 | Resale |
| Jan 2022 | S$872,500 | 743 | S$1,175 | 11-15 | Resale |
| Jan 2022 | S$860,000 | 743 | S$1,158 | 06-10 | Resale |
| Jan 2022 | S$850,000 | 743 | S$1,144 | 16-20 | Resale |
| Jan 2022 | S$828,000 | 743 | S$1,115 | 11-15 | Resale |
Other ECs in District 22
Westwood Residences
Westwood Avenue · D22 · Lease from 2014
- Median psf
- S$1,285
- Transactions
- 183
- Price range
- S$830K–S$2.10M
- Latest
- Nov 2026
TFImage coming soon
The Floravale
Westwood Avenue · D22 · Lease from 1997
- Median psf
- S$980
- Transactions
- 125
- Price range
- S$925K–S$2.07M
- Latest
- Oct 2026
SImage coming soon
Summerdale
Boon Lay Drive · D22 · Lease from 1997
- Median psf
- S$972
- Transactions
- 63
- Price range
- S$810K–S$2.20M
- Latest
- Sep 2026
WImage coming soon
Westmere
Jurong East Street 13 · D22 · Lease from 1996
- Median psf
- S$1,068
- Transactions
- 35
- Price range
- S$930K–S$1.56M
- Latest
- Feb 2026